2025 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
İktisat DGS Taban Puanları 2025
2025 yılında iktisat bölümüne 100 üniversite 139 program açtı, toplam kontenjan 3.695 ve 1.752 kişi yerleşti. Taban puanlar 166,99 ile 331,89 arasında. 31 programa hiç yerleşme olmadı.
1,51 puanzorlaştı
- Program
- 139
- Toplam kontenjan
- 3.695
- Yerleşen
- 1.752
- En yüksek puan
- 331,89
- En düşük taban
- 166,99
2025 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
139 kayıt.
2025 yılında İktisat kontenjanı açan üniversiteler
100 kayıt eşleşti.
100 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2025 yılında kontenjanın açıldığı iller
75 kayıt eşleşti.
| Eskişehir | 2.029 | 691 | 309,45 | 166,99 |
| İstanbul | 1.077 | 701 | 326,86 | 171,02 |
| Ankara | 38 | 23 | 331,89 | 216,47 |
| İzmir | 28 | 28 | 266,07 | 192,85 |
| Balıkesir | 19 | 11 | 216,20 | 191,61 |
| Gaziantep | 18 | 15 | 232,60 | 181,59 |
| Konya | 16 | 16 | 223,93 | 186,70 |
| Manisa | 15 | 6 | 212,73 | 193,35 |
| Muğla | 15 | 10 | 237,42 | 186,65 |
| Kocaeli | 14 | 14 | 243,80 | 205,50 |
| Antalya | 14 | 14 | 233,02 | 197,71 |
| Çanakkale | 14 | 6 | 198,30 | 187,88 |
| Zonguldak | 14 | 4 | 225,10 | 178,30 |
| Samsun | 13 | 11 | 238,39 | 177,17 |
| Aydın | 12 | 12 | 221,42 | 194,37 |
| Erzurum | 11 | 5 | 209,46 | 199,12 |
| Adana | 10 | 9 | 216,44 | 193,17 |
| Sakarya | 10 | 10 | 235,06 | 198,91 |
| Kırklareli | 10 | 4 | 206,23 | 188,92 |
| Kırıkkale | 9 | 2 | 221,78 | 193,83 |
| Kütahya | 9 | 2 | 221,26 | 192,49 |
| Bolu | 9 | 9 | 253,34 | 186,49 |
| Mersin | 8 | 8 | 223,77 | 200,52 |
| Edirne | 8 | 3 | 214,66 | 184,28 |
| Isparta | 8 | 5 | 215,12 | 181,44 |
| Tekirdağ | 7 | 7 | 218,90 | 196,31 |
| Kahramanmaraş | 7 | 7 | 214,18 | 191,95 |
| Rize | 7 | 2 | 199,73 | 187,54 |
| Tokat | 7 | 5 | 249,15 | 182,79 |
| Burdur | 6 | 1 | 210,29 | 210,29 |
| Bilecik | 6 | 2 | 216,73 | 202,24 |
| Çankırı | 6 | 2 | 216,77 | 200,89 |
| Osmaniye | 6 | 2 | 249,59 | 200,32 |
| Kilis | 6 | 3 | 239,50 | 199,33 |
| Diyarbakır | 6 | 6 | 210,94 | 197,60 |
| Erzincan | 6 | 1 | 196,35 | 196,35 |
| Yalova | 6 | 1 | 196,21 | 196,21 |
| Sivas | 6 | 4 | 233,37 | 191,06 |
| Malatya | 6 | 2 | 196,81 | 191,03 |
| Düzce | 6 | 2 | 190,76 | 190,09 |
| Amasya | 6 | 3 | 201,10 | 189,38 |
| Giresun | 6 | 5 | 234,35 | 186,42 |
| Nevşehir | 6 | 6 | 231,77 | 185,81 |
| Karabük | 6 | 2 | 211,03 | 184,55 |
| Afyonkarahisar | 6 | 6 | 228,85 | 183,97 |
| Ordu | 6 | 5 | 196,91 | 179,76 |
| Bartın | 6 | 3 | 217,22 | 177,63 |
| Şanlıurfa | 6 | 4 | 199,39 | 170,83 |
| Kastamonu | 6 | 0 | – | – |
| Kırşehir | 6 | 0 | – | – |
| Niğde | 6 | 0 | – | – |
| Uşak | 6 | 0 | – | – |
| Artvin | 5 | 1 | 240,65 | 240,65 |
| Bursa | 5 | 5 | 244,81 | 231,31 |
| Elazığ | 5 | 5 | 218,70 | 206,07 |
| Mardin | 5 | 4 | 221,94 | 203,54 |
| Trabzon | 5 | 5 | 234,81 | 191,96 |
| Kars | 5 | 1 | 189,72 | 189,72 |
| Şırnak | 5 | 2 | 212,34 | 186,97 |
| Aksaray | 5 | 1 | 185,43 | 185,43 |
| Batman | 5 | 3 | 232,84 | 183,69 |
| Siirt | 5 | 5 | 214,27 | 181,74 |
| Bingöl | 5 | 0 | – | – |
| Çorum | 5 | 0 | – | – |
| Karaman | 5 | 0 | – | – |
| Yozgat | 5 | 0 | – | – |
| Hatay | 4 | 4 | 209,10 | 197,47 |
| Adıyaman | 4 | 4 | 210,35 | 195,26 |
| Van | 4 | 4 | 212,17 | 187,64 |
| Muş | 4 | 3 | 205,45 | 185,69 |
| Iğdır | 3 | 2 | 210,79 | 202,17 |
| Hakkari | 3 | 2 | 194,08 | 183,94 |
| Ardahan | 3 | 1 | 177,02 | 177,02 |
| KKTC | 3 | 0 | – | – |
| Gümüşhane | 3 | 0 | – | – |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2025 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.