Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 1206
İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2023
2023 DGS yerleştirmesinde İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi mezununun geçiş hakkı olan 12 lisans programı kontenjan açtı. 30.048 kontenjana 26.912 aday yerleşti. Taban puanlar 161,17 ile 354,34 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 12
- Toplam kontenjan
- 30.048
- Yerleşen
- 26.912
- En düşük taban
- 161,17
2023 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
12 kayıt eşleşti.
| Tarım Ekonomisi | Eşit Ağırlık | 73 | 73 | 294,35 | 232,63 | 7,11 puanzorlaştı |
| Ekonomi ve Finans | Eşit Ağırlık | 59 | 43 | 293,81 | 197,82 | 23,82 puanzorlaştı |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | Eşit Ağırlık | 14 | 8 | 291,99 | 185,82 | 20,15 puankolaylaştı |
| Lojistik Yönetimi | Eşit Ağırlık | 96 | 82 | 293,24 | 184,81 | 13,19 puanzorlaştı |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Eşit Ağırlık | 57 | 53 | 252,62 | 182,75 | 5,17 puankolaylaştı |
| Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 3.100 | 3.076 | 301,41 | 179,36 | 14,45 puanzorlaştı |
| İktisat | Eşit Ağırlık | 2.416 | 2.210 | 346,64 | 169,98 | 4,35 puanzorlaştı |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 6.363 | 5.247 | 354,34 | 168,43 | 9,91 puanzorlaştı |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 2.129 | 1.705 | 288,13 | 166,87 | 1,21 puanzorlaştı |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 2.311 | 1.876 | 315,12 | 166,10 | 4,02 puanzorlaştı |
| Maliye | Eşit Ağırlık | 2.261 | 1.959 | 306,39 | 165,45 | 1,41 puankolaylaştı |
| İşletme | Eşit Ağırlık | 11.169 | 10.580 | 349,93 | 161,17 | 0,50 puankolaylaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2023 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2023 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.