2025 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Taban Puanları 2025
2025 yılında siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne 96 üniversite 124 program açtı, toplam kontenjan 6.648 ve 3.852 kişi yerleşti. Taban puanlar 167,42 ile 316,12 arasında. 59 programa hiç yerleşme olmadı.
2,27 puanzorlaştı
- Program
- 124
- Toplam kontenjan
- 6.648
- Yerleşen
- 3.852
- En yüksek puan
- 316,12
- En düşük taban
- 167,42
2025 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
124 kayıt.
2025 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kontenjanı açan üniversiteler
96 kayıt eşleşti.
96 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2025 yılında kontenjanın açıldığı iller
69 kayıt eşleşti.
| Eskişehir | 6.014 | 3.678 | 316,12 | 167,42 |
| İstanbul | 84 | 33 | 279,67 | 186,78 |
| Ankara | 34 | 22 | 300,29 | 216,15 |
| Konya | 17 | 5 | 275,35 | 174,39 |
| İzmir | 17 | 5 | 227,56 | 205,14 |
| Samsun | 15 | 4 | 236,26 | 176,36 |
| KKTC | 15 | 0 | – | – |
| Balıkesir | 14 | 2 | 250,54 | 198,45 |
| Çorum | 13 | 0 | – | – |
| Düzce | 12 | 1 | 240,73 | 240,73 |
| Malatya | 11 | 3 | 223,77 | 196,87 |
| Isparta | 10 | 4 | 234,01 | 200,12 |
| Kırıkkale | 10 | 1 | 199,13 | 199,13 |
| Antalya | 10 | 7 | 221,69 | 178,35 |
| Denizli | 9 | 3 | 229,19 | 212,66 |
| Trabzon | 9 | 1 | 198,77 | 198,77 |
| Kocaeli | 9 | 5 | 258,38 | 187,87 |
| Aydın | 9 | 7 | 219,15 | 175,93 |
| Aksaray | 9 | 0 | – | – |
| Burdur | 9 | 0 | – | – |
| Kastamonu | 9 | 0 | – | – |
| Giresun | 8 | 1 | 205,04 | 205,04 |
| Sakarya | 8 | 6 | 223,91 | 180,36 |
| Yalova | 8 | 4 | 224,91 | 178,79 |
| Edirne | 8 | 2 | 226,50 | 174,99 |
| Bilecik | 8 | 0 | – | – |
| Karabük | 8 | 0 | – | – |
| Karaman | 8 | 0 | – | – |
| Kırklareli | 8 | 0 | – | – |
| Kırşehir | 8 | 0 | – | – |
| Rize | 8 | 0 | – | – |
| Sivas | 8 | 0 | – | – |
| Yozgat | 7 | 3 | 241,18 | 229,34 |
| Osmaniye | 7 | 2 | 253,17 | 227,66 |
| Ordu | 7 | 1 | 211,71 | 211,71 |
| Erzincan | 7 | 1 | 209,04 | 209,04 |
| Çanakkale | 7 | 7 | 238,63 | 207,74 |
| Zonguldak | 7 | 2 | 253,98 | 200,94 |
| Bartın | 7 | 1 | 196,12 | 196,12 |
| Van | 7 | 1 | 195,60 | 195,60 |
| Tekirdağ | 7 | 6 | 223,33 | 189,20 |
| Manisa | 7 | 7 | 240,46 | 186,55 |
| Afyonkarahisar | 7 | 3 | 204,91 | 185,11 |
| Amasya | 7 | 0 | – | – |
| Bayburt | 7 | 0 | – | – |
| Diyarbakır | 7 | 0 | – | – |
| Sinop | 7 | 0 | – | – |
| Mersin | 7 | 0 | – | – |
| Gümüşhane | 6 | 1 | 239,33 | 239,33 |
| Kars | 6 | 1 | 215,05 | 215,05 |
| Ağrı | 6 | 1 | 204,18 | 204,18 |
| Batman | 6 | 1 | 198,89 | 198,89 |
| Gaziantep | 6 | 6 | 241,70 | 190,70 |
| Çankırı | 6 | 1 | 183,73 | 183,73 |
| Artvin | 5 | 1 | 242,35 | 242,35 |
| Bursa | 5 | 5 | 243,91 | 234,65 |
| Tunceli | 5 | 2 | 217,50 | 217,36 |
| Hatay | 5 | 1 | 205,58 | 205,58 |
| Kayseri | 5 | 1 | 184,31 | 184,31 |
| Adıyaman | 5 | 0 | – | – |
| Ardahan | 5 | 0 | – | – |
| Bingöl | 5 | 0 | – | – |
| Bitlis | 5 | 0 | – | – |
| Elazığ | 5 | 0 | – | – |
| Iğdır | 5 | 0 | – | – |
| Kilis | 5 | 0 | – | – |
| Muş | 5 | 0 | – | – |
| Siirt | 4 | 3 | 226,60 | 181,39 |
| Şırnak | 4 | 0 | – | – |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2025 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.