2021 DGS yerleştirmesi · İl
Batman DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında Batman bünyesinde 14 bölümde 15 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 44 ve 37 kişi yerleşti. Taban puanlar 166,83 ile 322,66 arasında. 2 programa hiç yerleşme olmadı.
21,08 puankolaylaştı
- Program
- 15
- Toplam kontenjan
- 44
- Yerleşen
- 37
- En yüksek puan
- 322,66
- En düşük taban
- 166,83
2021 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
15 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Batman Üniversitesi | Batman | SAY | 6 | 6 | 312,24 | 322,66 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Batman Üniversitesi | Batman | SAY | 3 | 3 | 292,18 | 314,94 |
| İnşaat Mühendisliği | Batman Üniversitesi | Batman | SAY | 4 | 4 | 284,00 | 297,38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Batman Üniversitesi | Batman | SAY | 3 | 3 | 278,37 | 283,47 |
| Makine Mühendisliği | Batman Üniversitesi | Batman | SAY | 3 | 3 | 277,25 | 282,28 |
| Spor Yöneticiliği | Batman Üniversitesi | Batman | EA | 1 | 1 | 258,89 | 258,89 |
| Spor YöneticiliğiİÖ | Batman Üniversitesi | Batman | EA | 1 | 1 | 258,38 | 258,38 |
| İslami İlimler | Batman Üniversitesi | Batman | SÖZ | 6 | 6 | 245,66 | 291,08 |
| İşletme | Batman Üniversitesi | Batman | EA | 3 | 3 | 222,80 | 271,53 |
| Turizm Rehberliği | Batman Üniversitesi | Batman | SÖZ | 1 | 1 | 220,13 | 220,13 |
| Sosyoloji | Batman Üniversitesi | Batman | EA | 1 | 1 | 213,68 | 213,68 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Batman Üniversitesi | Batman | EA | 2 | 2 | 199,32 | 228,06 |
| Sinema ve Televizyon | Batman Üniversitesi | Batman | SÖZ | 6 | 3 | 166,83 | 237,96 |
| Sanat Tarihi | Batman Üniversitesi | Batman | SÖZ | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Uluslararası İlişkiler | Batman Üniversitesi | Batman | EA | 3 | 0 | boş kaldı | – |
2021 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
14 kayıt eşleşti.
| Hemşirelik | 6 | 6 | 322,66 | 312,24 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3 | 314,94 | 292,18 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 297,38 | 284,00 |
| İslami İlimler | 6 | 6 | 291,08 | 245,66 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | 283,47 | 278,37 |
| Makine Mühendisliği | 3 | 3 | 282,28 | 277,25 |
| İşletme | 3 | 3 | 271,53 | 222,80 |
| Spor Yöneticiliği | 2 | 2 | 258,89 | 258,38 |
| Sinema ve Televizyon | 6 | 3 | 237,96 | 166,83 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2 | 2 | 228,06 | 199,32 |
| Turizm Rehberliği | 1 | 1 | 220,13 | 220,13 |
| Sosyoloji | 1 | 1 | 213,68 | 213,68 |
| Uluslararası İlişkiler | 3 | 0 | – | – |
| Sanat Tarihi | 1 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
19
kontenjan · 5 program
Eşit Ağırlık
11
kontenjan · 6 program
Sözel
14
kontenjan · 4 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.