2021 DGS yerleştirmesi · Sayısal
Makine Mühendisliği DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında makine mühendisliği bölümüne 104 üniversite 161 program açtı, toplam kontenjan 682 ve 682 kişi yerleşti. Taban puanlar 235,43 ile 348,05 arasında.
5,48 puanzorlaştı
- Program
- 161
- Toplam kontenjan
- 682
- Yerleşen
- 682
- En yüksek puan
- 348,05
- En düşük taban
- 235,43
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
161 kayıt.
2021 yılında Makine Mühendisliği kontenjanı açan üniversiteler
104 kayıt eşleşti.
104 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
57 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 110 | 110 | 348,05 | 235,43 |
| Konya | 46 | 46 | 295,77 | 244,88 |
| Ankara | 45 | 45 | 332,97 | 245,79 |
| İzmir | 41 | 41 | 318,65 | 249,78 |
| Sakarya | 30 | 30 | 308,08 | 282,01 |
| Bursa | 22 | 22 | 301,21 | 284,79 |
| Isparta | 21 | 21 | 284,02 | 268,70 |
| Denizli | 19 | 19 | 286,50 | 272,85 |
| Adana | 19 | 19 | 302,81 | 265,69 |
| Kayseri | 19 | 19 | 322,85 | 266,17 |
| Manisa | 17 | 17 | 289,46 | 277,16 |
| Balıkesir | 16 | 16 | 284,29 | 274,07 |
| Edirne | 16 | 16 | 286,86 | 266,94 |
| Gaziantep | 16 | 16 | 275,94 | 264,81 |
| Kocaeli | 15 | 15 | 315,86 | 289,45 |
| Eskişehir | 14 | 14 | 318,83 | 288,37 |
| Trabzon | 12 | 12 | 290,99 | 257,76 |
| Kırıkkale | 12 | 12 | 295,80 | 268,74 |
| Erzurum | 11 | 11 | 291,23 | 264,94 |
| Tekirdağ | 10 | 10 | 298,78 | 271,06 |
| Karabük | 10 | 10 | 287,87 | 266,80 |
| Samsun | 9 | 9 | 284,38 | 273,28 |
| Düzce | 9 | 9 | 292,63 | 270,56 |
| Zonguldak | 9 | 9 | 289,16 | 271,61 |
| Antalya | 8 | 8 | 306,09 | 269,59 |
| Kütahya | 8 | 8 | 303,91 | 268,24 |
| Hatay | 8 | 8 | 281,71 | 266,96 |
| Bolu | 6 | 6 | 292,13 | 279,51 |
| Bilecik | 6 | 6 | 276,98 | 269,76 |
| Mersin | 5 | 5 | 297,99 | 281,72 |
| Aydın | 5 | 5 | 302,61 | 276,93 |
| Uşak | 5 | 5 | 273,73 | 270,87 |
| KKTC | 5 | 5 | 268,56 | 250,42 |
| Kırklareli | 5 | 5 | 294,75 | 267,90 |
| Malatya | 5 | 5 | 280,88 | 267,71 |
| Afyonkarahisar | 4 | 4 | 270,93 | 268,66 |
| Sivas | 4 | 4 | 291,06 | 268,35 |
| Burdur | 4 | 4 | 270,37 | 267,14 |
| Rize | 4 | 4 | 281,50 | 265,40 |
| Kahramanmaraş | 3 | 3 | 294,05 | 286,36 |
| Aksaray | 3 | 3 | 298,51 | 279,25 |
| Yalova | 3 | 3 | 298,13 | 278,19 |
| Batman | 3 | 3 | 282,28 | 277,25 |
| Van | 3 | 3 | 303,98 | 274,36 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 293,90 | 272,43 |
| Kastamonu | 3 | 3 | 282,93 | 272,18 |
| Osmaniye | 3 | 3 | 293,04 | 271,50 |
| Bartın | 3 | 3 | 289,58 | 269,51 |
| Elazığ | 3 | 3 | 281,47 | 268,72 |
| Niğde | 3 | 3 | 267,92 | 266,60 |
| Çorum | 3 | 3 | 271,94 | 266,11 |
| Giresun | 3 | 3 | 271,13 | 265,67 |
| Tokat | 3 | 3 | 277,71 | 265,56 |
| Amasya | 3 | 3 | 268,48 | 265,32 |
| Adıyaman | 3 | 3 | 272,48 | 264,61 |
| Çankırı | 3 | 3 | 268,27 | 263,27 |
| Tunceli | 1 | 1 | 268,65 | 268,65 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.