2025 DGS yerleştirmesi · İl
Amasya DGS Taban Puanları 2025
2025 yılında Amasya bünyesinde 14 bölümde 14 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 64 ve 50 kişi yerleşti. Taban puanlar 189,38 ile 317,86 arasında. 2 programa hiç yerleşme olmadı.
10,19 puanzorlaştı
- Program
- 14
- Toplam kontenjan
- 64
- Yerleşen
- 50
- En yüksek puan
- 317,86
- En düşük taban
- 189,38
2025 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
14 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 2 | 2 | 310,71 | 317,86 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 3 | 3 | 310,26 | 314,06 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi | Amasya | SÖZ | 1 | 1 | 306,53 | 306,53 |
| Hemşirelik | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 7 | 7 | 294,19 | 310,46 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 3 | 3 | 288,48 | 296,39 |
| Makine Mühendisliği | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 1 | 1 | 284,50 | 284,50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Amasya Üniversitesi | Amasya | SÖZ | 6 | 6 | 244,72 | 277,02 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 4 | 4 | 235,25 | 244,82 |
| İlahiyat | Amasya Üniversitesi | Amasya | SÖZ | 12 | 12 | 231,00 | 250,91 |
| Havacılık Yönetimi | Amasya Üniversitesi | Amasya | EA | 6 | 6 | 218,23 | 273,88 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 5 | 2 | 206,81 | 214,43 |
| İktisat | Amasya Üniversitesi | Amasya | EA | 6 | 3 | 189,38 | 201,10 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Amasya Üniversitesi | Amasya | EA | 7 | 0 | boş kaldı | – |
| Ebelik | Amasya Üniversitesi | Amasya | SAY | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
14 kayıt eşleşti.
| Beslenme ve Diyetetik | 2 | 2 | 317,86 | 310,71 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3 | 314,06 | 310,26 |
| Hemşirelik | 7 | 7 | 310,46 | 294,19 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 1 | 306,53 | 306,53 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | 296,39 | 288,48 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 1 | 284,50 | 284,50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 6 | 6 | 277,02 | 244,72 |
| Havacılık Yönetimi | 6 | 6 | 273,88 | 218,23 |
| İlahiyat | 12 | 12 | 250,91 | 231,00 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 4 | 244,82 | 235,25 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 5 | 2 | 214,43 | 206,81 |
| İktisat | 6 | 3 | 201,10 | 189,38 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 7 | 0 | – | – |
| Ebelik | 1 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
26
kontenjan · 8 program
Eşit Ağırlık
19
kontenjan · 3 program
Sözel
19
kontenjan · 3 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2025 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.