2025 DGS yerleştirmesi · Sözel
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2025
2025 yılında okul öncesi öğretmenliği bölümüne 82 üniversite 83 program açtı, toplam kontenjan 83 ve 83 kişi yerleşti. Taban puanlar 242,03 ile 315,44 arasında.
4,74 puankolaylaştı
- Program
- 83
- Toplam kontenjan
- 83
- Yerleşen
- 83
- En yüksek puan
- 315,44
- En düşük taban
- 242,03
2025 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
83 kayıt.
2025 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanı açan üniversiteler
82 kayıt eşleşti.
82 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2025 yılında kontenjanın açıldığı iller
58 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 12 | 12 | 314,64 | 250,22 |
| KKTC | 6 | 6 | 288,55 | 256,82 |
| Ankara | 5 | 5 | 313,16 | 242,03 |
| İzmir | 3 | 3 | 308,53 | 300,85 |
| Antalya | 2 | 2 | 309,31 | 309,15 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 305,39 | 304,92 |
| Konya | 2 | 2 | 301,05 | 297,01 |
| Adana | 1 | 1 | 315,44 | 315,44 |
| Amasya | 1 | 1 | 306,53 | 306,53 |
| Giresun | 1 | 1 | 305,98 | 305,98 |
| Kocaeli | 1 | 1 | 303,77 | 303,77 |
| Van | 1 | 1 | 301,52 | 301,52 |
| Bursa | 1 | 1 | 301,19 | 301,19 |
| Sakarya | 1 | 1 | 301,19 | 301,19 |
| Mersin | 1 | 1 | 301,16 | 301,16 |
| Denizli | 1 | 1 | 301,12 | 301,12 |
| Samsun | 1 | 1 | 300,98 | 300,98 |
| Edirne | 1 | 1 | 300,91 | 300,91 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 300,78 | 300,78 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 300,57 | 300,57 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 300,20 | 300,20 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 300,17 | 300,17 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 299,97 | 299,97 |
| Bolu | 1 | 1 | 299,91 | 299,91 |
| Muğla | 1 | 1 | 299,88 | 299,88 |
| Erzincan | 1 | 1 | 299,65 | 299,65 |
| Aksaray | 1 | 1 | 299,41 | 299,41 |
| Trabzon | 1 | 1 | 299,40 | 299,40 |
| Düzce | 1 | 1 | 299,36 | 299,36 |
| Aydın | 1 | 1 | 299,11 | 299,11 |
| Niğde | 1 | 1 | 299,02 | 299,02 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 298,89 | 298,89 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 298,13 | 298,13 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 298,08 | 298,08 |
| Elazığ | 1 | 1 | 297,94 | 297,94 |
| Ordu | 1 | 1 | 297,89 | 297,89 |
| Uşak | 1 | 1 | 297,80 | 297,80 |
| Sinop | 1 | 1 | 297,63 | 297,63 |
| Burdur | 1 | 1 | 297,55 | 297,55 |
| Kütahya | 1 | 1 | 297,45 | 297,45 |
| Artvin | 1 | 1 | 297,38 | 297,38 |
| Kayseri | 1 | 1 | 296,87 | 296,87 |
| Muş | 1 | 1 | 296,83 | 296,83 |
| Tokat | 1 | 1 | 296,60 | 296,60 |
| Erzurum | 1 | 1 | 296,59 | 296,59 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 295,93 | 295,93 |
| Malatya | 1 | 1 | 295,81 | 295,81 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 295,75 | 295,75 |
| Yozgat | 1 | 1 | 295,64 | 295,64 |
| Kilis | 1 | 1 | 295,43 | 295,43 |
| Sivas | 1 | 1 | 295,27 | 295,27 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 295,21 | 295,21 |
| Karaman | 1 | 1 | 295,12 | 295,12 |
| Ağrı | 1 | 1 | 294,79 | 294,79 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 294,56 | 294,56 |
| Bayburt | 1 | 1 | 293,94 | 293,94 |
| Kars | 1 | 1 | 293,44 | 293,44 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 282,57 | 282,57 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2025 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.