KKTC · Kıbrıs · 4 yıllık
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 276,23 taban puan ve 533.006 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 276,23
- Başarı sırası
- 533.006
- Kontenjan
- 9
- Yerleşen
- 9
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 300412142
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 257,15 | 792.452 | ilk yıl |
| 2023 | 277,85 | 591.648 | 200.804 sırazorlaştı+20,69 puan |
| 2024 | 252,27 | 803.053 | 211.405 sırakolaylaştı-25,58 puan |
| 2025 | 266,36 | 629.065 | 173.988 sırazorlaştı+14,09 puan |
| 2026 | 276,23 | 533.006 | 96.059 sırazorlaştı+9,87 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 300412151
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 226,60 | 1.193.307 | ilk yıl |
| 2023 | 224,94 | 1.215.668 | 22.361 sırakolaylaştı-1,66 puan |
| 2026 | 175,76 | – | veri yok-49,18 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 300490447
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 243,57 | 1.634.736 | ilk yıl |
| 2023 | 245,39 | 1.694.654 | 59.918 sırakolaylaştı+1,82 puan |
| 2024 | 266,69 | 1.371.692 | 322.962 sırazorlaştı+21,30 puan |
| 2025 | 258,78 | 1.414.163 | 42.471 sırakolaylaştı-7,91 puan |
| 2026 | 266,09 | 1.272.818 | 141.345 sırazorlaştı+7,31 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 300490473
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 197,16 | 2.628.550 | ilk yıl |
| 2024 | 191,44 | 2.647.951 | 19.401 sırakolaylaştı-5,73 puan |
| 2025 | 189,46 | 2.272.829 | 375.122 sırazorlaştı-1,98 puan |
| 2026 | 186,65 | – | veri yok-2,81 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Burslu537.754
- Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Ücretsiz528.007
- İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Burslu542.939
- Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Ücretsiz522.671
- İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Burslu546.219
- Biruni Üniversitesiİstanbul · Burslu517.781
- Sakarya ÜniversitesiSakarya · Ücretsiz549.878
- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Burslu550.817
- İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Burslu514.506
- Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Ücretsiz553.919
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 300412142.