2026/1 yerleştirmesi · Mersin
Mersin Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Mersin Şehir Hastanesi, 2026/1 döneminde 14 branşta 62 kontenjan açtı ve 60 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,35 ile 70,55 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,57 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 62
- Yerleşen
- 60
- Branş
- 14
- En yüksek taban
- 70,55
- En iyi başarı sırası
- 719
2026/1 kontenjanları
16 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
16 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 70,55 | 719 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,84 | 1.231 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4 | 4 | 68,29 | 1.440 |
| Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3 | 3 | 66,29 | 2.314 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 64,93 | 2.988 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 62,17 | 4.641 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 60,47 | 5.824 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 57,85 | 8.041 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 54,75 | 11.150 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 | 5 | 53,41 | 12.744 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 51,90 | 14.855 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 49,94 | 18.128 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 48,76 | 20.248 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 46,35 | 24.457 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Kalp Damar Cerrahisi | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
14 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 70,55 | 70,55 | 719 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 68,84 | 68,84 | 1.231 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4 | 4 | 68,29 | 68,29 | 1.440 |
| Radyasyon Onkolojisi | 3 | 3 | 66,29 | 66,29 | 2.314 |
| Üroloji | 2 | 2 | 64,93 | 64,93 | 2.988 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 62,17 | 62,17 | 4.641 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 60,47 | 60,47 | 5.824 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 57,85 | 57,85 | 8.041 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 54,75 | 54,75 | 11.150 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 53,41 | 53,41 | 12.744 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 51,90 | 51,90 | 14.855 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 49,94 | 49,94 | 18.128 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11 | 10 | 48,76 | 48,76 | 20.248 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 5 | 4 | 46,35 | 46,35 | 24.457 |
Mersin Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.