2025/1 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 18 branşta 77 kontenjan açtı ve 73 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,70 ile 71,77 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,27 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 77
- Yerleşen
- 73
- Branş
- 18
- En yüksek taban
- 71,77
- En iyi başarı sırası
- 415
2025/1 kontenjanları
18 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
18 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 71,77 | 415 |
| Nükleer Tıp | EAH | 1 | 1 | 67,48 | 1.347 |
| Radyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,47 | 1.676 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 63,92 | 2.786 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 63,92 | 2.788 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 60,38 | 4.803 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 59,16 | 5.654 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 56,58 | 7.685 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 55,37 | 8.913 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 53,90 | 10.553 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 | 5 | 53,46 | 11.149 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 51,11 | 14.472 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 50,91 | 14.803 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 47,72 | 19.786 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 47,70 | 19.825 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 3 | veri yok | – |
| Aile Hekimliği | EAH | 22 | 20 | veri yok | – |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
18 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 71,77 | 71,77 | 415 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 67,48 | 67,48 | 1.347 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 66,47 | 66,47 | 1.676 |
| Üroloji | 2 | 2 | 63,92 | 63,92 | 2.786 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 63,92 | 63,92 | 2.788 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 60,38 | 60,38 | 4.803 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 59,16 | 59,16 | 5.654 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 56,58 | 56,58 | 7.685 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 55,37 | 55,37 | 8.913 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 53,90 | 53,90 | 10.553 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 53,46 | 53,46 | 11.149 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 51,11 | 51,11 | 14.472 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 50,91 | 50,91 | 14.803 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 47,72 | 47,72 | 19.786 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 47,70 | 47,70 | 19.825 |
| Aile Hekimliği | 22 | 20 | – | – | – |
| Acil Tıp | 4 | 3 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 1 | 0 | – | – | – |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.