2025/2 yerleştirmesi
Kars TUS Taban Puanları 2025/2
Kars, 2025/2 döneminde 9 branşta 42 kontenjan açtı ve 14 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,45 ile 63,64 arasındaydı. 3 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
9,45 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 42
- Yerleşen
- 14
- Branş
- 9
- En yüksek taban
- 63,64
- En iyi başarı sırası
- 4.214
2025/2 kontenjanları
9 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
9 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 2 | 63,64 | 4.214 |
| Üroloji | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 2 | 53,66 | 13.326 |
| Kardiyoloji | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 2 | 48,88 | 21.288 |
| Göğüs Hastalıkları | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 2 | 45,45 | 27.350 |
| Acil Tıp | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4 | 0 | boş kaldı | – |
| Aile Hekimliği | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 20 | 5 | veri yok | – |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 1 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4 | 0 | boş kaldı | – |
| İç Hastalıkları | Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4 | 0 | boş kaldı | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
9 kayıt eşleşti.
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 63,64 | 63,64 | 4.214 |
| Üroloji | 2 | 2 | 53,66 | 53,66 | 13.326 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 48,88 | 48,88 | 21.288 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 45,45 | 45,45 | 27.350 |
| Aile Hekimliği | 20 | 5 | – | – | – |
| Acil Tıp | 4 | 0 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 4 | 0 | – | – | – |
| İç Hastalıkları | 4 | 0 | – | – | – |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 1 | – | – | – |
2025/2 döneminde Kars ilinde kontenjan açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 42 | 14 | 63,64 | 45,45 | 4.214 |
Kars ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.