2025/1 yerleştirmesi
Aksaray TUS Taban Puanları 2025/1
Aksaray, 2025/1 döneminde 9 branşta 36 kontenjan açtı ve 32 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,86 ile 68,63 arasındaydı.
0,47 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 36
- Yerleşen
- 32
- Branş
- 9
- En yüksek taban
- 68,63
- En iyi başarı sırası
- 1.027
2025/1 kontenjanları
9 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
9 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 68,63 | 1.027 |
| Göz Hastalıkları | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 67,66 | 1.291 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 54,31 | 10.054 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 50,63 | 15.246 |
| Acil Tıp | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 49,59 | 16.891 |
| Kardiyoloji | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 49,27 | 17.437 |
| Aile Hekimliği | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 16 | 16 | 46,86 | 20.986 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5 | 2 | veri yok | – |
| Nöroloji | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 2 | veri yok | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
9 kayıt eşleşti.
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 68,63 | 68,63 | 1.027 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 67,66 | 67,66 | 1.291 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 54,31 | 54,31 | 10.054 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 50,63 | 50,63 | 15.246 |
| Acil Tıp | 1 | 1 | 49,59 | 49,59 | 16.891 |
| Kardiyoloji | 3 | 3 | 49,27 | 49,27 | 17.437 |
| Aile Hekimliği | 16 | 16 | 46,86 | 46,86 | 20.986 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 2 | – | – | – |
| Nöroloji | 3 | 2 | – | – | – |
2025/1 döneminde Aksaray ilinde kontenjan açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 36 | 32 | 68,63 | 46,86 | 1.027 |
Aksaray ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.