2022/1 yerleştirmesi
Siirt KPSS Taban Puanları 2022/1
Siirt ilinde 2022/1 döneminde 2 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 10 kadro açtı. Taban puanlar 83,40 ile 96,77 arasında.
0,82 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 83,40
- En yüksek taban
- 96,77
- Kurum sayısı
- 2
2022/1 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 96,77 | 96,77 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Siirt · Taşra | 3 | 3 | 85,51 | 85,72 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Siirt · Taşra | 2 | 2 | 84,45 | 85,79 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 83,50 | 83,50 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 83,46 | 83,46 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İş Makinası Sürücüsü | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 83,40 | 83,40 |
2022/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| ARFF Memuru | 3 | 85,51 | 85,51 |
| Tekniker | 3 | 83,46 | 84,45 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 2 | 83,50 | 87,68 |
| Memur | 1 | 96,77 | 96,77 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 83,40 | 83,40 |
2022/1 döneminde Siirt iline kadro açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 8 | 83,40 | 96,77 |
| Ticaret Bakanlığı | 2 | 83,50 | 87,68 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 83,50
- En yüksek taban
- 96,77
Ön Lisans
- Kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 83,40
- En yüksek taban
- 85,51
Siirt ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2022/1 yerleştirmesinde Siirt iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.