2020/1 yerleştirmesi
Mardin KPSS Taban Puanları 2020/1
Mardin ilinde 2020/1 döneminde 4 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 8 kadro açtı. Taban puanlar 76,71 ile 92,04 arasında.
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 76,71
- En yüksek taban
- 92,04
- Kurum sayısı
- 4
2020/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 92,04 | 92,04 |
| Lisans | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 91,94 | 91,94 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 90,12 | 90,24 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 87,21 | 87,68 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 76,71 | 76,71 |
2020/1 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 3 | 88,39 | 90,12 |
| ARFF Memuru | 2 | 76,71 | 92,04 |
| Tekniker | 2 | 87,21 | 87,21 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 91,94 | 91,94 |
2020/1 döneminde Mardin iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 88,39 | 90,12 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 76,71 | 92,04 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 87,21 | 87,21 |
| Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 1 | 91,94 | 91,94 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 76,71
- En yüksek taban
- 91,94
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 87,21
- En yüksek taban
- 92,04
Mardin ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/1 yerleştirmesinde Mardin iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.