2024/2 yerleştirmesi
Manisa KPSS Taban Puanları 2024/2
Manisa ilinde 2024/2 döneminde 4 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 14 kadro açtı. Taban puanlar 73,67 ile 90,16 arasında.
1,66 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 8
- Toplam kontenjan
- 14
- En düşük taban
- 73,67
- En yüksek taban
- 90,16
- Kurum sayısı
- 4
2024/2 kadroları
8 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
8 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 90,16 | 90,16 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 89,40 | 89,40 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 88,62 | 90,47 |
| Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Ön Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hat Bakım Onarım Memuru | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 81,65 | 81,89 |
| Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hareket Memuru | Manisa · Taşra | 3 | 3 | 81,18 | 83,69 |
| Ön Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hat Bakım Onarım Memuru | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 80,13 | 80,19 |
| Ön Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hat Bakım Onarım Memuru | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 73,67 | 73,84 |
2024/2 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Hat Bakım Onarım Memuru | 6 | 73,67 | 81,65 |
| Memur | 4 | 84,00 | 89,40 |
| Hareket Memuru | 3 | 81,18 | 81,18 |
| Mühendis | 1 | 90,16 | 90,16 |
2024/2 döneminde Manisa iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 81,18
- En yüksek taban
- 90,16
Ön Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 73,67
- En yüksek taban
- 81,65
Manisa ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesinde Manisa iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.