2023/1 yerleştirmesi
Kırıkkale KPSS Taban Puanları 2023/1
Kırıkkale ilinde 2023/1 döneminde 3 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 71,30 ile 92,95 arasında.
10,77 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 71,30
- En yüksek taban
- 92,95
- Kurum sayısı
- 3
2023/1 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Keskin Belediye Başkanlığı | Mimar | Kırıkkale | 1 | 1 | 92,95 | 92,95 |
| Lisans | Keskin Belediye Başkanlığı | Mühendis | Kırıkkale | 1 | 1 | 90,76 | 90,76 |
| Lisans | Keskin Belediye Başkanlığı | Mühendis | Kırıkkale | 1 | 1 | 87,98 | 87,98 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Anbar Memuru | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 82,93 | 82,93 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Memur | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 71,30 | 71,30 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 2 | 87,98 | 90,76 |
| Mimar | 1 | 92,95 | 92,95 |
| Muhasebeci | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Anbar Memuru | 1 | 82,93 | 82,93 |
| Memur | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,30 | 71,30 |
2023/1 döneminde Kırıkkale iline kadro açan kurumlar
3 kayıt eşleşti.
| Keskin Belediye Başkanlığı | 3 | 87,98 | 92,95 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | 79,45 | 83,67 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 71,30 | 71,30 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 87,98
- En yüksek taban
- 92,95
Ön Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 71,30
- En yüksek taban
- 83,67
Kırıkkale ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Kırıkkale iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.