2024/1 yerleştirmesi
Isparta KPSS Taban Puanları 2024/1
Isparta ilinde 2024/1 döneminde 4 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 11 kadro açtı. Taban puanlar 73,14 ile 89,39 arasında.
2,15 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 8
- Toplam kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 73,14
- En yüksek taban
- 89,39
- Kurum sayısı
- 4
2024/1 kadroları
8 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
8 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İcra Memuru | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Isparta · Taşra | 2 | 2 | 88,95 | 90,44 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 88,70 | 88,70 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Isparta · Taşra | 2 | 2 | 85,78 | 86,63 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 83,96 | 83,96 |
| Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hareket Memuru | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 79,58 | 79,58 |
| Ön Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hat Bakım Onarım Memuru | Isparta · Taşra | 2 | 2 | 77,05 | 77,85 |
| Ön Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kondoktör | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 73,14 | 73,14 |
2024/1 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 4 | 83,96 | 88,95 |
| Memur | 2 | 85,78 | 85,78 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 2 | 77,05 | 77,05 |
| İcra Memuru | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Hareket Memuru | 1 | 79,58 | 79,58 |
| Kondoktör | 1 | 73,14 | 73,14 |
2024/1 döneminde Isparta iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 79,58
- En yüksek taban
- 89,39
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 73,14
- En yüksek taban
- 77,05
Isparta ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesinde Isparta iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.