2022/1 yerleştirmesi
Hakkari KPSS Taban Puanları 2022/1
Hakkari ilinde 2022/1 döneminde 2 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 9 kadro açtı. Taban puanlar 76,70 ile 90,48 arasında.
6,32 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 76,70
- En yüksek taban
- 90,48
- Kurum sayısı
- 2
2022/1 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,48 | 90,48 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 87,28 | 87,28 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 84,22 | 84,22 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Hakkari · Taşra | 3 | 3 | 84,18 | 84,31 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İş Makinası Sürücüsü | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,17 | 83,17 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 76,70 | 76,70 |
2022/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| ARFF Memuru | 4 | 76,70 | 84,18 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 2 | 83,20 | 87,28 |
| Memur | 1 | 90,48 | 90,48 |
| Tekniker | 1 | 84,22 | 84,22 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 83,17 | 83,17 |
2022/1 döneminde Hakkari iline kadro açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 7 | 76,70 | 90,48 |
| Ticaret Bakanlığı | 2 | 83,20 | 87,28 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 76,70
- En yüksek taban
- 90,48
Ön Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 83,17
- En yüksek taban
- 84,22
Hakkari ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2022/1 yerleştirmesinde Hakkari iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.