2025/1 yerleştirmesi
Çanakkale KPSS Taban Puanları 2025/1
Çanakkale ilinde 2025/1 döneminde 4 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 11 kadro açtı. Taban puanlar 75,21 ile 93,40 arasında.
9,19 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 9
- Toplam kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 75,21
- En yüksek taban
- 93,40
- Kurum sayısı
- 4
2025/1 kadroları
9 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
9 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 93,40 | 93,40 |
| Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Avukat | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 93,13 | 93,13 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,59 | 87,59 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,45 | 87,45 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 86,90 | 86,91 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 86,69 | 86,77 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 83,86 | 83,86 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekniker | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 75,21 | 75,21 |
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
2025/1 döneminde Çanakkale iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 6 | 86,69 | 91,49 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 3 | 83,86 | 93,13 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 93,40 | 93,40 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 75,21 | 75,21 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 86,69
- En yüksek taban
- 93,40
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 75,21
- En yüksek taban
- 87,59
Çanakkale ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Çanakkale iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.