2025 DGS yerleştirmesi · Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2025
2025 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 12 bölümde 12 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 12 ve 11 kişi yerleşti. Taban puanlar 309,28 ile 374,59 arasında. 1 programa hiç yerleşme olmadı.
30,84 puanzorlaştı
- Program
- 12
- Toplam kontenjan
- 12
- Yerleşen
- 11
- En yüksek puan
- 374,59
- En düşük taban
- 309,28
2025 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
12 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 374,59 | 374,59 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 358,04 | 358,04 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 355,27 | 355,27 |
| Makine Mühendisliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 347,44 | 347,44 |
| İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 337,46 | 337,46 |
| İşletmeİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | EA | 1 | 1 | 328,99 | 328,99 |
| Hukuk | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | EA | 1 | 1 | 328,06 | 328,06 |
| İktisatİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | EA | 1 | 1 | 326,86 | 326,86 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | EA | 1 | 1 | 312,46 | 312,46 |
| Kimya Mühendisliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 310,24 | 310,24 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 1 | 1 | 309,28 | 309,28 |
| Endüstri Mühendisliğiİngilizce | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
12 kayıt eşleşti.
| Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 1 | 374,59 | 374,59 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 | 1 | 358,04 | 358,04 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 1 | 355,27 | 355,27 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 1 | 347,44 | 347,44 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 | 1 | 337,46 | 337,46 |
| İşletme | 1 | 1 | 328,99 | 328,99 |
| Hukuk | 1 | 1 | 328,06 | 328,06 |
| İktisat | 1 | 1 | 326,86 | 326,86 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1 | 1 | 312,46 | 312,46 |
| Kimya Mühendisliği | 1 | 1 | 310,24 | 310,24 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 1 | 309,28 | 309,28 |
| Endüstri Mühendisliği | 1 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
7
kontenjan · 7 program
Eşit Ağırlık
4
kontenjan · 4 program
Sözel
1
kontenjan · 1 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2025 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.