2023 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
İktisat DGS Taban Puanları 2023
2023 yılında iktisat bölümüne 100 üniversite 150 program açtı, toplam kontenjan 2.416 ve 2.210 kişi yerleşti. Taban puanlar 169,98 ile 346,64 arasında. 16 programa hiç yerleşme olmadı.
4,35 puanzorlaştı
- Program
- 150
- Toplam kontenjan
- 2.416
- Yerleşen
- 2.210
- En yüksek puan
- 346,64
- En düşük taban
- 169,98
2023 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
150 kayıt.
2023 yılında İktisat kontenjanı açan üniversiteler
100 kayıt eşleşti.
100 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2023 yılında kontenjanın açıldığı iller
70 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 1.043 | 853 | 346,64 | 169,98 |
| Eskişehir | 1.020 | 1.020 | 302,37 | 185,19 |
| İzmir | 27 | 27 | 258,16 | 207,16 |
| Ankara | 24 | 15 | 316,48 | 212,13 |
| Aydın | 15 | 15 | 251,98 | 199,52 |
| Manisa | 14 | 14 | 234,22 | 190,41 |
| Gaziantep | 12 | 12 | 229,28 | 195,47 |
| Muğla | 12 | 12 | 228,22 | 197,43 |
| Kocaeli | 11 | 11 | 248,10 | 219,05 |
| Konya | 11 | 11 | 267,29 | 214,23 |
| Balıkesir | 11 | 11 | 214,90 | 198,08 |
| Bursa | 10 | 10 | 272,44 | 229,92 |
| Antalya | 9 | 9 | 234,43 | 213,28 |
| Sakarya | 9 | 9 | 226,72 | 212,65 |
| Kayseri | 8 | 7 | 250,79 | 187,65 |
| Adana | 7 | 7 | 230,48 | 213,08 |
| Erzurum | 7 | 7 | 234,15 | 202,37 |
| Bolu | 7 | 7 | 226,91 | 204,19 |
| Çanakkale | 6 | 6 | 205,77 | 198,59 |
| Zonguldak | 6 | 3 | 200,75 | 197,22 |
| Kütahya | 6 | 6 | 250,61 | 194,21 |
| Edirne | 5 | 5 | 235,43 | 214,69 |
| Trabzon | 5 | 5 | 225,54 | 211,22 |
| Afyonkarahisar | 5 | 5 | 242,25 | 192,97 |
| Samsun | 4 | 4 | 234,76 | 207,11 |
| Kahramanmaraş | 4 | 4 | 226,59 | 210,53 |
| Malatya | 4 | 4 | 212,37 | 202,85 |
| Ordu | 4 | 4 | 203,05 | 197,13 |
| Kırklareli | 4 | 4 | 215,34 | 194,63 |
| Bilecik | 4 | 4 | 207,75 | 190,05 |
| Elazığ | 3 | 3 | 247,28 | 246,25 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 234,99 | 226,29 |
| Aksaray | 3 | 3 | 235,85 | 219,54 |
| Mersin | 3 | 3 | 232,01 | 217,70 |
| Kırıkkale | 3 | 3 | 227,80 | 215,17 |
| Giresun | 3 | 3 | 225,25 | 214,05 |
| Uşak | 3 | 3 | 223,89 | 212,95 |
| Sivas | 3 | 3 | 234,97 | 212,91 |
| Van | 3 | 3 | 220,03 | 212,45 |
| Şanlıurfa | 3 | 3 | 213,00 | 209,42 |
| Nevşehir | 3 | 3 | 222,55 | 206,62 |
| Tokat | 3 | 3 | 222,70 | 204,28 |
| Niğde | 3 | 3 | 205,48 | 204,03 |
| Burdur | 3 | 3 | 224,55 | 203,86 |
| Adıyaman | 3 | 3 | 215,83 | 203,29 |
| Bartın | 3 | 3 | 222,72 | 202,72 |
| Rize | 3 | 3 | 207,17 | 201,32 |
| Amasya | 3 | 3 | 214,93 | 201,18 |
| Kastamonu | 3 | 3 | 214,77 | 200,08 |
| Çankırı | 3 | 3 | 203,05 | 192,48 |
| Çorum | 3 | 3 | 209,57 | 191,83 |
| Düzce | 3 | 2 | 196,15 | 186,86 |
| Karabük | 3 | 3 | 209,20 | 184,70 |
| Karaman | 2 | 2 | 229,20 | 226,24 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 240,58 | 225,04 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 230,20 | 221,84 |
| Kars | 2 | 2 | 243,36 | 221,77 |
| Mardin | 2 | 2 | 222,48 | 214,10 |
| Osmaniye | 2 | 2 | 216,41 | 213,72 |
| Isparta | 2 | 2 | 226,54 | 213,63 |
| Siirt | 2 | 2 | 219,85 | 212,77 |
| Muş | 2 | 2 | 213,34 | 211,71 |
| Yalova | 2 | 2 | 224,07 | 209,94 |
| Erzincan | 2 | 2 | 215,62 | 206,63 |
| Kilis | 2 | 2 | 202,97 | 202,95 |
| Hakkari | 2 | 2 | 215,11 | 201,83 |
| Bingöl | 2 | 2 | 211,26 | 201,38 |
| Yozgat | 2 | 2 | 220,43 | 190,74 |
| KKTC | 2 | 0 | – | – |
| Şırnak | 1 | 1 | 214,16 | 214,16 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2023 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.