2022 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
İktisat DGS Taban Puanları 2022
2022 yılında iktisat bölümüne 102 üniversite 156 program açtı, toplam kontenjan 3.453 ve 1.800 kişi yerleşti. Taban puanlar 165,63 ile 336,05 arasında. 18 programa hiç yerleşme olmadı.
1,69 puanzorlaştı
- Program
- 156
- Toplam kontenjan
- 3.453
- Yerleşen
- 1.800
- En yüksek puan
- 336,05
- En düşük taban
- 165,63
2022 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
156 kayıt.
2022 yılında İktisat kontenjanı açan üniversiteler
102 kayıt eşleşti.
102 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2022 yılında kontenjanın açıldığı iller
72 kayıt eşleşti.
| Eskişehir | 2.020 | 772 | 336,05 | 167,65 |
| İstanbul | 1.053 | 670 | 331,49 | 165,63 |
| İzmir | 27 | 27 | 254,79 | 211,52 |
| Ankara | 26 | 17 | 329,01 | 211,40 |
| Aydın | 15 | 13 | 225,87 | 191,81 |
| Manisa | 14 | 13 | 218,50 | 175,28 |
| Denizli | 13 | 13 | 226,69 | 200,52 |
| Muğla | 12 | 11 | 226,31 | 188,57 |
| Kocaeli | 11 | 11 | 245,08 | 216,34 |
| Gaziantep | 11 | 11 | 231,89 | 196,90 |
| Balıkesir | 11 | 11 | 213,24 | 192,46 |
| Konya | 11 | 11 | 219,52 | 187,27 |
| Bursa | 10 | 10 | 249,14 | 216,16 |
| Antalya | 9 | 9 | 235,37 | 202,64 |
| Sakarya | 9 | 9 | 245,17 | 212,55 |
| Kayseri | 9 | 7 | 213,40 | 192,51 |
| Kırıkkale | 7 | 7 | 216,33 | 197,39 |
| Adana | 7 | 7 | 231,47 | 201,18 |
| Erzurum | 7 | 7 | 212,94 | 197,26 |
| Bolu | 7 | 7 | 210,42 | 192,03 |
| Zonguldak | 6 | 6 | 216,40 | 189,07 |
| Kahramanmaraş | 6 | 6 | 218,88 | 207,07 |
| Malatya | 6 | 6 | 211,39 | 199,78 |
| Çanakkale | 6 | 6 | 210,71 | 197,21 |
| Trabzon | 6 | 6 | 206,52 | 196,63 |
| Kütahya | 6 | 6 | 223,23 | 185,90 |
| Edirne | 5 | 5 | 224,81 | 203,11 |
| Afyonkarahisar | 5 | 5 | 201,14 | 193,21 |
| Samsun | 4 | 4 | 266,37 | 211,30 |
| Adıyaman | 4 | 4 | 225,45 | 206,17 |
| Kırklareli | 4 | 4 | 231,14 | 196,98 |
| Ordu | 4 | 4 | 216,48 | 190,46 |
| Bilecik | 4 | 4 | 213,15 | 187,97 |
| Mersin | 3 | 3 | 217,88 | 215,77 |
| Van | 3 | 3 | 234,73 | 215,62 |
| Elazığ | 3 | 3 | 226,91 | 215,46 |
| Uşak | 3 | 3 | 232,22 | 211,36 |
| Sivas | 3 | 3 | 221,80 | 209,29 |
| Düzce | 3 | 3 | 217,33 | 209,07 |
| Tokat | 3 | 3 | 210,38 | 203,84 |
| Nevşehir | 3 | 3 | 221,32 | 203,72 |
| Aksaray | 3 | 3 | 232,93 | 203,61 |
| Niğde | 3 | 3 | 217,35 | 203,48 |
| Çorum | 3 | 1 | 202,94 | 202,94 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 215,93 | 202,67 |
| Çankırı | 3 | 3 | 220,69 | 197,15 |
| Burdur | 3 | 3 | 200,40 | 196,08 |
| Karabük | 3 | 3 | 215,97 | 194,38 |
| Şanlıurfa | 3 | 3 | 207,38 | 193,03 |
| Bartın | 3 | 3 | 213,47 | 190,28 |
| Kastamonu | 3 | 2 | 191,23 | 186,25 |
| Rize | 3 | 3 | 192,16 | 182,29 |
| Giresun | 3 | 3 | 218,71 | 181,82 |
| Amasya | 3 | 3 | 200,00 | 181,23 |
| Hatay | 2 | 2 | 243,70 | 232,94 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 233,59 | 223,31 |
| Mardin | 2 | 2 | 235,30 | 222,14 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 269,58 | 221,93 |
| Isparta | 2 | 2 | 217,95 | 217,05 |
| Karaman | 2 | 2 | 213,98 | 213,28 |
| Muş | 2 | 2 | 229,12 | 211,88 |
| Yalova | 2 | 2 | 217,27 | 211,73 |
| Osmaniye | 2 | 2 | 211,65 | 207,71 |
| Siirt | 2 | 2 | 221,78 | 204,06 |
| Kars | 2 | 2 | 227,95 | 203,97 |
| Kilis | 2 | 2 | 209,33 | 203,20 |
| KKTC | 2 | 1 | 202,02 | 202,02 |
| Bingöl | 2 | 2 | 195,12 | 195,06 |
| Hakkari | 2 | 2 | 193,90 | 192,20 |
| Erzincan | 2 | 2 | 200,08 | 190,74 |
| Yozgat | 2 | 0 | – | – |
| Şırnak | 1 | 0 | – | – |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2022 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.