Devlet · İstanbul · 6 yıllık
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 523,42 taban puan ve 5.841 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 523,42
- Başarı sırası
- 5.841
- Kontenjan
- 90
- Yerleşen
- 90
- Öğrenim süresi
- 6yıl
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111010083
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 516,86 | 8.079 | ilk yıl |
| 2023 | 518,82 | 8.437 | 358 sırakolaylaştı+1,96 puan |
| 2024 | 506,75 | 8.071 | 366 sırazorlaştı-12,07 puan |
| 2025 | 509,20 | 7.346 | 725 sırazorlaştı+2,45 puan |
| 2026 | 523,42 | 5.841 | 1.505 sırazorlaştı+14,22 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111010223
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512,33 | 10.291 | ilk yıl |
| 2023 | 517,19 | 9.220 | 1.071 sırazorlaştı+4,86 puan |
| 2024 | 506,40 | 8.201 | 1.019 sırazorlaştı-10,79 puan |
| 2025 | 508,72 | 7.540 | 661 sırazorlaştı+2,32 puan |
| 2026 | 521,23 | 6.781 | 759 sırazorlaştı+12,51 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111010232
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469,69 | 39.931 | ilk yıl |
| 2023 | 467,89 | 42.341 | 2.410 sırakolaylaştı-1,80 puan |
| 2024 | 439,42 | 46.593 | 4.252 sırakolaylaştı-28,47 puan |
| 2025 | 456,99 | 39.903 | 6.690 sırazorlaştı+17,57 puan |
| 2026 | 483,89 | 32.602 | 7.301 sırazorlaştı+26,89 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111010241
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 489,50 | 24.656 | ilk yıl |
| 2023 | 487,25 | 27.160 | 2.504 sırakolaylaştı-2,25 puan |
| 2024 | 466,91 | 27.146 | 14 sırazorlaştı-20,35 puan |
| 2025 | 472,54 | 27.538 | 392 sırakolaylaştı+5,63 puan |
| 2026 | 495,75 | 22.876 | 4.662 sırazorlaştı+23,21 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111010259
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 472,96 | 37.270 | ilk yıl |
| 2023 | 476,64 | 35.225 | 2.045 sırazorlaştı+3,68 puan |
| 2024 | 456,78 | 33.863 | 1.362 sırazorlaştı-19,87 puan |
| 2025 | 471,61 | 28.195 | 5.668 sırazorlaştı+14,83 puan |
| 2026 | 494,94 | 23.508 | 4.687 sırazorlaştı+23,33 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091169
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 465,44 | 43.517 | ilk yıl |
| 2025 | 449,73 | 46.403 | 2.886 sırakolaylaştı-15,70 puan |
| 2026 | 484,40 | 32.147 | 14.256 sırazorlaştı+34,67 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091170
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 508,58 | 12.314 | ilk yıl |
| 2023 | 511,27 | 12.062 | 252 sırazorlaştı+2,69 puan |
| 2024 | 495,66 | 12.236 | 174 sırakolaylaştı-15,61 puan |
| 2025 | 500,95 | 10.648 | 1.588 sırazorlaştı+5,29 puan |
| 2026 | 517,37 | 8.701 | 1.947 sırazorlaştı+16,42 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091391
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503,48 | 15.308 | ilk yıl |
| 2023 | 505,25 | 15.449 | 141 sırakolaylaştı+1,77 puan |
| 2024 | 489,22 | 15.033 | 416 sırazorlaştı-16,03 puan |
| 2025 | 496,27 | 12.813 | 2.220 sırazorlaştı+7,05 puan |
| 2026 | 513,36 | 10.857 | 1.956 sırazorlaştı+17,09 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091392
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 487,69 | 25.972 | ilk yıl |
| 2023 | 490,25 | 25.044 | 928 sırazorlaştı+2,56 puan |
| 2024 | 471,43 | 24.461 | 583 sırazorlaştı-18,83 puan |
| 2025 | 481,28 | 21.461 | 3.000 sırazorlaştı+9,85 puan |
| 2026 | 500,84 | 19.046 | 2.415 sırazorlaştı+19,56 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091395
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504,89 | 14.450 | ilk yıl |
| 2023 | 508,06 | 13.831 | 619 sırazorlaştı+3,17 puan |
| 2024 | 492,92 | 13.324 | 507 sırazorlaştı-15,14 puan |
| 2025 | 498,37 | 11.800 | 1.524 sırazorlaştı+5,45 puan |
| 2026 | 513,77 | 10.598 | 1.202 sırazorlaştı+15,40 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091397
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 508,92 | 12.103 | ilk yıl |
| 2023 | 511,68 | 11.853 | 250 sırazorlaştı+2,76 puan |
| 2024 | 500,53 | 10.321 | 1.532 sırazorlaştı-11,16 puan |
| 2025 | 505,45 | 8.770 | 1.551 sırazorlaştı+4,93 puan |
| 2026 | 518,93 | 7.911 | 859 sırazorlaştı+13,48 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091426
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 496,38 | 19.885 | ilk yıl |
| 2023 | 500,69 | 18.185 | 1.700 sırazorlaştı+4,31 puan |
| 2024 | 483,13 | 18.118 | 67 sırazorlaştı-17,56 puan |
| 2025 | 490,58 | 15.811 | 2.307 sırazorlaştı+7,46 puan |
| 2026 | 507,84 | 14.281 | 1.530 sırazorlaştı+17,26 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091430
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 487,63 | 26.017 | ilk yıl |
| 2023 | 490,00 | 25.220 | 797 sırazorlaştı+2,37 puan |
| 2024 | 471,82 | 24.218 | 1.002 sırazorlaştı-18,18 puan |
| 2025 | 473,73 | 26.683 | 2.465 sırakolaylaştı+1,91 puan |
| 2026 | 496,43 | 22.342 | 4.341 sırazorlaştı+22,70 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091509
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 481,99 | 21.025 | ilk yıl |
| 2026 | 502,95 | 17.524 | 3.501 sırazorlaştı+20,96 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091516
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475,69 | 39.739 | ilk yıl |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 111091523
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 473,20 | 27.049 | ilk yıl |
| 2026 | 491,40 | 26.278 | 771 sırazorlaştı+18,20 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Tıp programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Burslu5.833
- Başkent ÜniversitesiAnkara · Burslu5.708
- Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Ücretsiz5.590
- Başkent ÜniversitesiAnkara · Burslu6.108
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz5.101
- Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Ücretsiz6.661
- Gazi ÜniversitesiAnkara · Ücretsiz4.872
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Burslu4.815
- Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Ücretsiz7.022
- Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Burslu7.084
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 111010083.