Vakıf · Ankara · 6 yıllık
Başkent Üniversitesi Tıp Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 475,06 taban puan ve 40.322 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program TIP FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 475,06
- Başarı sırası
- 40.322
- Kontenjan
- 50
- Yerleşen
- 50
- Öğrenim süresi
- 6yıl
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200610657
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 483,71 | 28.912 | ilk yıl |
| 2023 | 481,63 | 31.319 | 2.407 sırakolaylaştı-2,09 puan |
| 2024 | 449,17 | 39.206 | 7.887 sırakolaylaştı-32,45 puan |
| 2025 | 455,07 | 41.577 | 2.371 sırakolaylaştı+5,90 puan |
| 2026 | 475,06 | 40.322 | 1.255 sırazorlaştı+19,99 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200610666
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 508,67 | 12.257 | ilk yıl |
| 2023 | 509,31 | 13.135 | 878 sırakolaylaştı+0,63 puan |
| 2024 | 498,96 | 10.925 | 2.210 sırazorlaştı-10,35 puan |
| 2025 | 493,45 | 14.234 | 3.309 sırakolaylaştı-5,51 puan |
| 2026 | 509,89 | 12.959 | 1.275 sırazorlaştı+16,44 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200611488
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520,02 | 6.667 | ilk yıl |
| 2023 | 523,33 | 6.493 | 174 sırazorlaştı+3,31 puan |
| 2024 | 512,95 | 6.128 | 365 sırazorlaştı-10,38 puan |
| 2025 | 513,72 | 5.916 | 212 sırazorlaştı+0,77 puan |
| 2026 | 523,72 | 5.708 | 208 sırazorlaştı+9,99 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200690357
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481,43 | 30.647 | ilk yıl |
| 2023 | 477,82 | 34.277 | 3.630 sırakolaylaştı-3,61 puan |
| 2024 | 442,54 | 44.135 | 9.858 sırakolaylaştı-35,28 puan |
| 2026 | 471,11 | 43.902 | 233 sırazorlaştı+28,57 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200690358
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522,92 | 5.521 | ilk yıl |
| 2023 | 523,19 | 6.560 | 1.039 sırakolaylaştı+0,27 puan |
| 2024 | 510,98 | 6.727 | 167 sırakolaylaştı-12,21 puan |
| 2025 | 513,15 | 6.078 | 649 sırazorlaştı+2,17 puan |
| 2026 | 522,81 | 6.108 | 30 sırakolaylaştı+9,66 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200690359
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 510,32 | 11.341 | ilk yıl |
| 2023 | 510,77 | 12.325 | 984 sırakolaylaştı+0,44 puan |
| 2024 | 497,91 | 11.318 | 1.007 sırazorlaştı-12,86 puan |
| 2025 | 489,32 | 16.521 | 5.203 sırakolaylaştı-8,59 puan |
| 2026 | 507,60 | 14.445 | 2.076 sırazorlaştı+18,29 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Tıp programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Yeditepe Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli39.870
- Sağlık Bilimleri ÜniversitesiBosna-Hersek · Ücretli39.739
- Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Ücretli39.731
- Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · %50 İndirimli40.963
- Atılım ÜniversitesiAnkara · Ücretli39.173
- İstinye Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli39.069
- Ufuk ÜniversitesiAnkara · Ücretli38.821
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Ücretli38.807
- Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli42.002
- İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli42.304
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 200610657.