KKTC · Kıbrıs · 4 yıllık
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 311,95 taban puan ve 276.990 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 311,95
- Başarı sırası
- 276.990
- Kontenjan
- 40
- Yerleşen
- 40
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 300111986
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 292,58 | 317.572 | ilk yıl |
| 2023 | 302,49 | 318.471 | 899 sırakolaylaştı+9,91 puan |
| 2024 | 278,00 | 351.475 | 33.004 sırakolaylaştı-24,50 puan |
| 2025 | 296,77 | 320.812 | 30.663 sırazorlaştı+18,78 puan |
| 2026 | 311,95 | 276.990 | 43.822 sırazorlaştı+15,18 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 300112021
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 328,18 | 219.423 | ilk yıl |
| 2023 | 333,44 | 225.469 | 6.046 sırakolaylaştı+5,26 puan |
| 2024 | 315,37 | 220.259 | 5.210 sırazorlaştı-18,07 puan |
| 2025 | 339,64 | 195.563 | 24.696 sırazorlaştı+24,27 puan |
| 2026 | 372,67 | 153.563 | 42.000 sırazorlaştı+33,04 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 300190309
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 309,39 | 266.103 | ilk yıl |
| 2023 | 324,40 | 248.826 | 17.277 sırazorlaştı+15,01 puan |
| 2024 | 308,95 | 237.754 | 11.072 sırazorlaştı-15,45 puan |
| 2025 | 330,71 | 216.035 | 21.719 sırazorlaştı+21,76 puan |
| 2026 | 360,70 | 172.379 | 43.656 sırazorlaştı+29,99 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 300190311
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 277,20 | 375.456 | ilk yıl |
| 2023 | 280,17 | 414.085 | 38.629 sırakolaylaştı+2,98 puan |
| 2024 | 259,74 | 455.571 | 41.486 sırakolaylaştı-20,44 puan |
| 2025 | 262,71 | 496.823 | 41.252 sırakolaylaştı+2,97 puan |
| 2026 | 273,24 | 410.883 | 85.940 sırazorlaştı+10,53 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 300190349
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 280,85 | 360.457 | ilk yıl |
| 2023 | 291,12 | 363.480 | 3.023 sırakolaylaştı+10,27 puan |
| 2024 | 248,53 | 544.048 | 180.568 sırakolaylaştı-42,59 puan |
| 2025 | 276,20 | 414.672 | 129.376 sırazorlaştı+27,68 puan |
| 2026 | 297,51 | 319.338 | 95.334 sırazorlaştı+21,31 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 300190454
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 266,18 | 426.209 | ilk yıl |
| 2023 | 277,77 | 426.511 | 302 sırakolaylaştı+11,59 puan |
| 2024 | 176,85 | 1.285.381 | 858.870 sırakolaylaştı-100,92 puan |
| 2025 | 257,93 | 531.253 | 754.128 sırazorlaştı+81,08 puan |
| 2026 | 263,54 | 456.974 | 74.279 sırazorlaştı+5,61 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Hemşirelik programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Sanko ÜniversitesiGaziantep · %25 İndirimli270.432
- Üsküdar Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli295.345
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli297.893
- İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · %50 İndirimli252.164
- Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · %50 İndirimli304.074
- Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Ücretli305.561
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli306.645
- Doğuş Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli309.507
- Başkent ÜniversitesiAnkara · %50 İndirimli313.846
- Mudanya ÜniversitesiBursa · %50 İndirimli239.469
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 300111986.