Vakıf · Ankara · 4 yıllık
Başkent Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 423,60 taban puan ve 90.079 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 423,60
- Başarı sırası
- 90.079
- Kontenjan
- 11
- Yerleşen
- 11
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200610596
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 390,28 | 117.421 | ilk yıl |
| 2023 | 395,17 | 116.811 | 610 sırazorlaştı+4,89 puan |
| 2024 | 380,75 | 104.393 | 12.418 sırazorlaştı-14,41 puan |
| 2025 | 399,94 | 99.066 | 5.327 sırazorlaştı+19,19 puan |
| 2026 | 423,60 | 90.079 | 8.987 sırazorlaştı+23,66 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200610648
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 288,39 | 332.289 | ilk yıl |
| 2023 | 280,07 | 414.644 | 82.355 sırakolaylaştı-8,32 puan |
| 2024 | 237,62 | 654.582 | 239.938 sırakolaylaştı-42,44 puan |
| 2025 | 231,31 | 795.406 | 140.824 sırakolaylaştı-6,32 puan |
| 2026 | 241,64 | 590.640 | 204.766 sırazorlaştı+10,33 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200611558
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 298,34 | 298.723 | ilk yıl |
| 2023 | 297,71 | 336.425 | 37.702 sırakolaylaştı-0,63 puan |
| 2024 | 276,47 | 358.850 | 22.425 sırakolaylaştı-21,24 puan |
| 2025 | 292,32 | 338.631 | 20.219 sırazorlaştı+15,85 puan |
| 2026 | 299,28 | 313.846 | 24.785 sırazorlaştı+6,96 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200690566
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 371,02 | 142.659 | ilk yıl |
| 2023 | 385,90 | 129.123 | 13.536 sırazorlaştı+14,88 puan |
| 2024 | 370,74 | 117.015 | 12.108 sırazorlaştı-15,15 puan |
| 2025 | 392,92 | 107.627 | 9.388 sırazorlaştı+22,18 puan |
| 2026 | 421,03 | 92.944 | 14.683 sırazorlaştı+28,11 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200690776
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 288,66 | 374.292 | ilk yıl |
| 2024 | 270,47 | 389.579 | 15.287 sırakolaylaştı-18,18 puan |
| 2025 | 275,67 | 417.580 | 28.001 sırakolaylaştı+5,20 puan |
| 2026 | 284,39 | 365.456 | 52.124 sırazorlaştı+8,72 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 200690860
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 233,26 | 706.018 | ilk yıl |
| 2025 | 225,88 | 861.648 | 155.630 sırakolaylaştı-7,38 puan |
| 2026 | 231,58 | 668.099 | 193.549 sırazorlaştı+5,70 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Hemşirelik programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Burslu90.104
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Burslu89.795
- Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Ücretsiz90.785
- Selçuk ÜniversitesiKonya · Ücretsiz90.815
- Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Ücretsiz90.900
- Mersin ÜniversitesiMersin · Ücretsiz91.586
- İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Burslu87.722
- Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Ücretsiz92.518
- Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Ücretsiz93.138
- Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Ücretsiz93.299
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 200610596.