Devlet · Bingöl · 2 yıllık
Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 307,55 taban puan ve 760.970 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 307,55
- Başarı sırası
- 760.970
- Kontenjan
- 27
- Yerleşen
- 28
- Öğrenim süresi
- 2yıl
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 102050303
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 277,86 | 1.071.095 | ilk yıl |
| 2023 | 275,13 | 1.214.095 | 143.000 sırakolaylaştı-2,73 puan |
| 2024 | 277,67 | 1.198.462 | 15.633 sırazorlaştı+2,53 puan |
| 2025 | 292,68 | 941.805 | 256.657 sırazorlaştı+15,01 puan |
| 2026 | 307,55 | 760.970 | 180.835 sırazorlaştı+14,87 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 102050393
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 255,95 | 1.407.527 | ilk yıl |
| 2023 | 253,55 | 1.554.162 | 146.635 sırakolaylaştı-2,40 puan |
| 2024 | 259,03 | 1.498.088 | 56.074 sırazorlaştı+5,48 puan |
| 2025 | 275,38 | 1.174.468 | 323.620 sırazorlaştı+16,34 puan |
| 2026 | 285,94 | 1.011.354 | 163.114 sırazorlaştı+10,56 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 102050472
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 257,67 | 1.378.166 | ilk yıl |
| 2023 | 253,39 | 1.556.946 | 178.780 sırakolaylaştı-4,28 puan |
| 2024 | 258,22 | 1.511.879 | 45.067 sırazorlaştı+4,83 puan |
| 2025 | 270,21 | 1.248.264 | 263.615 sırazorlaştı+11,99 puan |
| 2026 | 281,98 | 1.061.299 | 186.965 sırazorlaştı+11,77 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Ücretsiz759.336
- Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Ücretsiz754.782
- Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Ücretli768.429
- Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Ücretsiz769.110
- Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Ücretsiz769.719
- Amasya ÜniversitesiAmasya · Ücretsiz752.026
- Bartın ÜniversitesiBartın · Ücretsiz751.467
- Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Ücretsiz750.368
- Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Ücretsiz772.949
- Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Ücretsiz747.656
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 102050303.