Devlet · Eskişehir · 4 yıllık
Anadolu Üniversitesi İşletme Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 360,82 taban puan ve 119.218 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 360,82
- Başarı sırası
- 119.218
- Kontenjan
- 75
- Yerleşen
- 75
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101010307
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 321,30 | 288.977 | ilk yıl |
| 2023 | 329,00 | 244.505 | 44.472 sırazorlaştı+7,70 puan |
| 2024 | 325,97 | 208.479 | 36.026 sırazorlaştı-3,03 puan |
| 2025 | 343,44 | 145.028 | 63.451 sırazorlaştı+17,46 puan |
| 2026 | 360,82 | 119.218 | 25.810 sırazorlaştı+17,39 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101010316
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 358,74 | 150.399 | ilk yıl |
| 2023 | 361,87 | 125.668 | 24.731 sırazorlaştı+3,13 puan |
| 2024 | 354,87 | 113.360 | 12.308 sırazorlaştı-6,99 puan |
| 2025 | 370,25 | 76.418 | 36.942 sırazorlaştı+15,38 puan |
| 2026 | 384,60 | 68.310 | 8.108 sırazorlaştı+14,35 puan |
Ücretsiz kontenjan
Açıköğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101090692
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 253,66 | 833.225 | ilk yıl |
| 2024 | 246,36 | 878.299 | 45.074 sırakolaylaştı-7,30 puan |
| 2025 | 284,76 | 460.545 | 417.754 sırazorlaştı+38,39 puan |
| 2026 | 297,58 | 379.576 | 80.969 sırazorlaştı+12,82 puan |
Ücretsiz kontenjan
Açıköğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101090699
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 244,25 | 950.151 | ilk yıl |
| 2024 | 249,62 | 836.180 | 113.971 sırazorlaştı+5,38 puan |
| 2025 | 269,08 | 601.950 | 234.230 sırazorlaştı+19,45 puan |
| 2026 | 276,66 | 529.590 | 72.360 sırazorlaştı+7,58 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer İşletme programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Burslu118.838
- Haliç Üniversitesiİstanbul · Burslu118.773
- Ufuk ÜniversitesiAnkara · Burslu118.313
- İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Burslu118.100
- Doğuş Üniversitesiİstanbul · Burslu117.497
- İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu121.888
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Burslu114.767
- İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu114.735
- Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Burslu123.716
- Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Burslu114.702
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 101010307.