Vakıf · İstanbul · 4 yıllık
Haliç Üniversitesi İşletme Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 231,76 taban puan ve 971.770 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program İŞLETME FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 231,76
- Başarı sırası
- 971.770
- Kontenjan
- 7
- Yerleşen
- 7
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201910121
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 211,63 | 1.363.757 | ilk yıl |
| 2025 | 215,41 | 1.206.646 | 157.111 sırazorlaştı+3,79 puan |
| 2026 | 231,76 | 971.770 | 234.876 sırazorlaştı+16,34 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201910139
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 338,62 | 215.274 | ilk yıl |
| 2023 | 342,58 | 187.454 | 27.820 sırazorlaştı+3,96 puan |
| 2024 | 336,97 | 166.037 | 21.417 sırazorlaştı-5,61 puan |
| 2025 | 346,14 | 136.658 | 29.379 sırazorlaştı+9,17 puan |
| 2026 | 361,00 | 118.773 | 17.885 sırazorlaştı+14,86 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201910148
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 210,06 | 1.384.805 | ilk yıl |
| 2025 | 210,71 | 1.255.374 | 129.431 sırazorlaştı+0,65 puan |
| 2026 | 225,21 | 1.042.675 | 212.699 sırazorlaştı+14,50 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201910157
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 368,70 | 123.896 | ilk yıl |
| 2023 | 362,07 | 125.092 | 1.196 sırakolaylaştı-6,63 puan |
| 2024 | 353,25 | 117.536 | 7.556 sırazorlaştı-8,82 puan |
| 2025 | 361,61 | 95.431 | 22.105 sırazorlaştı+8,36 puan |
| 2026 | 375,93 | 85.241 | 10.190 sırazorlaştı+14,32 puan |
%25 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201910669
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 224,78 | 1.178.839 | ilk yıl |
| 2025 | 243,95 | 877.314 | 301.525 sırazorlaştı+19,17 puan |
| 2026 | 243,84 | 840.442 | 36.872 sırazorlaştı-0,11 puan |
%25 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201910748
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 235,03 | 1.032.868 | ilk yıl |
| 2025 | 236,68 | 963.360 | 69.508 sırazorlaştı+1,64 puan |
| 2026 | 241,59 | 864.709 | 98.651 sırazorlaştı+4,91 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer İşletme programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Ücretli973.255
- Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Ücretli980.173
- Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · Burslu962.087
- Kto Karatay ÜniversitesiKonya · %50 İndirimli982.980
- Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Ücretsiz956.274
- Başkent ÜniversitesiAnkara · Ücretli953.910
- İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Ücretli995.168
- Ardahan ÜniversitesiArdahan · Ücretsiz940.147
- İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Ücretli931.033
- Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYurt dışı · %50 İndirimli1.017.240
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 201910121.