2025/1 yerleştirmesi · İzmir
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 14 branşta 56 kontenjan açtı ve 56 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,73 ile 72,69 arasındaydı.
0,72 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 56
- Yerleşen
- 56
- Branş
- 14
- En yüksek taban
- 72,69
- En iyi başarı sırası
- 305
2025/1 kontenjanları
14 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
14 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 72,69 | 305 |
| Radyoloji | EAH | 5 | 5 | 65,89 | 1.918 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 65,00 | 2.268 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 64,33 | 2.567 |
| Kardiyoloji | EAH | 3 | 3 | 61,84 | 3.886 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1 | 1 | 61,26 | 4.219 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2 | 2 | 60,61 | 4.629 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 59,24 | 5.591 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 56,61 | 7.655 |
| İç Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 54,02 | 10.425 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 51,93 | 13.258 |
| Aile Hekimliği | EAH | 21 | 21 | 50,68 | 15.164 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 48,83 | 18.148 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 47,73 | 19.775 |
2025/1 döneminde açılan branşlar
14 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 72,69 | 72,69 | 305 |
| Radyoloji | 5 | 5 | 65,89 | 65,89 | 1.918 |
| Üroloji | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 | 2.268 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 64,33 | 64,33 | 2.567 |
| Kardiyoloji | 3 | 3 | 61,84 | 61,84 | 3.886 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 61,26 | 61,26 | 4.219 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 2 | 60,61 | 60,61 | 4.629 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 59,24 | 59,24 | 5.591 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 56,61 | 56,61 | 7.655 |
| İç Hastalıkları | 3 | 3 | 54,02 | 54,02 | 10.425 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 51,93 | 51,93 | 13.258 |
| Aile Hekimliği | 21 | 21 | 50,68 | 50,68 | 15.164 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 48,83 | 48,83 | 18.148 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 47,73 | 47,73 | 19.775 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.