2025/2 yerleştirmesi
Karabük TUS Taban Puanları 2025/2
Karabük, 2025/2 döneminde 13 branşta 66 kontenjan açtı ve 30 kişi yerleşti. Taban puanlar 49,78 ile 64,85 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,60 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 66
- Yerleşen
- 30
- Branş
- 13
- En yüksek taban
- 64,85
- En iyi başarı sırası
- 3.476
2025/2 kontenjanları
13 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
13 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 64,85 | 3.476 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 63,82 | 4.102 |
| Halk Sağlığı | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 2 | 62,03 | 5.187 |
| Üroloji | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 55,70 | 10.797 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 53,48 | 13.550 |
| Kardiyoloji | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 49,78 | 19.542 |
| Acil Tıp | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 3 | veri yok | – |
| Aile Hekimliği | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25 | 6 | veri yok | – |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 1 | veri yok | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8 | 0 | boş kaldı | – |
| Genel Cerrahi | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 1 | veri yok | – |
| İç Hastalıkları | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 2 | veri yok | – |
| Kalp Damar Cerrahisi | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 1 | veri yok | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
13 kayıt eşleşti.
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 64,85 | 64,85 | 3.476 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 63,82 | 63,82 | 4.102 |
| Halk Sağlığı | 2 | 2 | 62,03 | 62,03 | 5.187 |
| Üroloji | 2 | 2 | 55,70 | 55,70 | 10.797 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 53,48 | 53,48 | 13.550 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 49,78 | 49,78 | 19.542 |
| Aile Hekimliği | 25 | 6 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 0 | – | – | – |
| Acil Tıp | 4 | 3 | – | – | – |
| İç Hastalıkları | 4 | 2 | – | – | – |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 1 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 3 | 1 | – | – | – |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 1 | – | – | – |
2025/2 döneminde Karabük ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 64 | 28 | 64,85 | 49,78 | 3.476 |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 62,03 | 62,03 | 5.187 |
Karabük ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.