2026/1 yerleştirmesi
Hiperbarik Tıp (Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp branşında 6 kurum toplam 17 kontenjan açtı, 17 kişi yerleşti. Taban puanlar 53,98 ile 63,58 arasındaydı.
0,93 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 17
- Yerleşen
- 17
- En yüksek taban
- 63,58
- En düşük taban
- 53,98
- En iyi başarı sırası
- 3.741
2026/1 kontenjanları
6 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
6 kayıt eşleşti.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | YÖK | 1 | 1 | 63,58 | 3.741 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | EAH | 4 | 4 | 63,32 | 3.890 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | YÖK | 4 | 4 | 63,25 | 3.930 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | EAH | 3 | 3 | 62,10 | 4.697 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | EAH | 3 | 3 | 61,05 | 5.421 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | MSB | 2 | 2 | 53,98 | 12.039 |
2026/1 döneminde Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp kontenjanı açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,58 | 63,58 | 3.741 |
| Konya Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 63,32 | 63,32 | 3.890 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 63,25 | 63,25 | 3.930 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 62,10 | 62,10 | 4.697 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 3 | 3 | 61,05 | 61,05 | 5.421 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | 2 | 2 | 53,98 | 53,98 | 12.039 |
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.