2025/1 yerleştirmesi
Hiperbarik Tıp (Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp) TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp branşında 6 kurum toplam 7 kontenjan açtı, 7 kişi yerleşti. Taban puanlar 55,65 ile 66,77 arasındaydı.
5,77 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 7
- Yerleşen
- 7
- En yüksek taban
- 66,77
- En düşük taban
- 55,65
- En iyi başarı sırası
- 1.563
2025/1 kontenjanları
6 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
6 kayıt eşleşti.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | EAH | 1 | 1 | 66,77 | 1.563 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | EAH | 1 | 1 | 65,25 | 2.168 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | SBA | 2 | 2 | 65,00 | 2.266 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | EAH | 1 | 1 | 64,35 | 2.558 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | SBA | 1 | 1 | 62,78 | 3.381 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ankara | MSB | 1 | 1 | 55,65 | 8.612 |
2025/1 döneminde Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp kontenjanı açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 66,77 | 66,77 | 1.563 |
| Konya Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 65,25 | 65,25 | 2.168 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 65,00 | 65,00 | 2.266 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 64,35 | 64,35 | 2.558 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 62,78 | 62,78 | 3.381 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | 1 | 1 | 55,65 | 55,65 | 8.612 |
2025/1 döneminde kontenjan açılan iller
Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.