2020/2 yerleştirmesi
Sağlık Bakanlığı KPSS Taban Puanları 2020/2
Sağlık Bakanlığı, 2020/2 döneminde 6 farklı ünvanda 13 kadro açtı; toplam kontenjan 21. Taban puanlar 76,35 ile 96,03 arasında.
- Kadro sayısı
- 13
- Toplam kontenjan
- 21
- En düşük taban
- 76,35
- En yüksek taban
- 96,03
- İl sayısı
- 8
2020/2 kadroları
13 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
13 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Avukat | Konya · Taşra | 1 | 1 | 96,03 | 96,03 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 94,63 | 94,63 |
| Lisans | Avukat | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 94,18 | 94,18 |
| Ön Lisans | Programcı | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 93,18 | 94,06 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 92,52 | 92,58 |
| Lisans | İstatistikçi | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 90,28 | 90,28 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,10 | 90,10 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 90,01 | 90,01 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 89,72 | 89,72 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 89,21 | 89,21 |
| Lisans | İstatistikçi | Batman · Taşra | 1 | 1 | 88,44 | 88,44 |
| Ön Lisans | Şoför | Ankara · Merkez | 7 | 7 | 76,35 | 82,41 |
2020/2 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Şoför | 7 | 76,35 | 76,35 |
| Bilgisayar İşletmeni | 5 | 89,21 | 90,20 |
| Mühendis | 3 | 92,52 | 94,63 |
| Avukat | 2 | 94,18 | 96,03 |
| Programcı | 2 | 93,18 | 93,18 |
| İstatistikçi | 2 | 88,44 | 90,28 |
2020/2 döneminde kadro açılan iller
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 88,44
- En yüksek taban
- 96,03
Ön Lisans
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 76,35
- En yüksek taban
- 93,18
Sağlık Bakanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.