2025/1 yerleştirmesi
Aşçı KPSS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde aşçı ünvanıyla 3 kurumda 11 kadro açıldı, toplam kontenjan 13. Taban puanlar 80,86 ile 91,70 arasında.
4,62 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 11
- Toplam kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 80,86
- En yüksek taban
- 91,70
- Boş kalan
- 0
2025/1 kadroları
11 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
11 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 91,70 | 91,70 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 87,33 | 87,33 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 86,77 | 86,77 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 |
| Ön Lisans | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 85,55 | 86,18 |
| Ortaöğretim | Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 85,21 | 85,21 |
| Lisans | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 80,86 | 81,21 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 80,86
- En yüksek taban
- 80,86
- Kadro başına aday
- 67
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 85,55
- En yüksek taban
- 85,55
- Kadro başına aday
- 153
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 85,21
- En yüksek taban
- 91,70
- Kadro başına aday
- 205
2025/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 9 | 85,21 | 91,70 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 85,55 | 85,55 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | 2 | 80,86 | 80,86 |
Aşçı ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.