2023/2 yerleştirmesi
Aşçı KPSS Taban Puanları 2023/2
2023/2 döneminde aşçı ünvanıyla 6 kurumda 7 kadro açıldı, toplam kontenjan 9. Taban puanlar 73,38 ile 79,46 arasında.
4,11 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 73,38
- En yüksek taban
- 79,46
- Boş kalan
- 0
2023/2 kadroları
7 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir · Merkez | 2 | 2 | 79,46 | 80,00 |
| Ön Lisans | Bayburt Üniversitesi | Bayburt · Merkez | 1 | 1 | 79,32 | 79,32 |
| Ön Lisans | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı · Merkez | 1 | 1 | 77,35 | 77,35 |
| Ön Lisans | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana · Merkez | 2 | 2 | 76,76 | 77,53 |
| Ortaöğretim | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş · Merkez | 1 | 1 | 76,27 | 76,27 |
| Ön Lisans | Ardahan Üniversitesi | Ardahan · Merkez | 1 | 1 | 76,10 | 76,10 |
| Lisans | Bayburt Üniversitesi | Bayburt · Merkez | 1 | 1 | 73,38 | 73,38 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 73,38
- En yüksek taban
- 73,38
- Kadro başına aday
- 37
Ön Lisans
- Kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 76,10
- En yüksek taban
- 79,46
- Kadro başına aday
- 60
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 76,27
- En yüksek taban
- 76,27
- Kadro başına aday
- 51
2023/2 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 2 | 79,46 | 79,46 |
| Bayburt Üniversitesi | 2 | 73,38 | 79,32 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 2 | 76,76 | 76,76 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 1 | 77,35 | 77,35 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 1 | 76,27 | 76,27 |
| Ardahan Üniversitesi | 1 | 76,10 | 76,10 |
Aşçı ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.