2021/1 yerleştirmesi
Sinop KPSS Taban Puanları 2021/1
Sinop ilinde 2021/1 döneminde 2 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 9 kadro açtı. Taban puanlar 71,27 ile 95,10 arasında.
11,36 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 71,27
- En yüksek taban
- 95,10
- Kurum sayısı
- 2
2021/1 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Sinop Üniversitesi | Mühendis | Sinop · Merkez | 1 | 1 | 95,10 | 95,10 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 91,12 | 91,12 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Sinop · Taşra | 2 | 2 | 88,67 | 92,73 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 87,23 | 87,23 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 87,08 | 87,08 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 85,20 | 85,20 |
| Ön Lisans | Sinop Üniversitesi | Tekniker | Sinop · Merkez | 2 | 2 | 71,27 | 74,89 |
2021/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 3 | 71,27 | 91,12 |
| ARFF Memuru | 3 | 85,20 | 88,67 |
| Mühendis | 1 | 95,10 | 95,10 |
| Memur | 1 | 87,23 | 87,23 |
| Apron Memuru | 1 | 87,08 | 87,08 |
2021/1 döneminde Sinop iline kadro açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 6 | 85,20 | 91,12 |
| Sinop Üniversitesi | 3 | 71,27 | 95,10 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 85,20
- En yüksek taban
- 95,10
Ön Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 71,27
- En yüksek taban
- 91,12
Sinop ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesinde Sinop iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.