2021 DGS yerleştirmesi · Üniversite
Kilis 7 Aralık Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde 12 bölümde 13 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 50 ve 50 kişi yerleşti. Taban puanlar 190,95 ile 305,68 arasında.
22,87 puankolaylaştı
- Program
- 13
- Toplam kontenjan
- 50
- Yerleşen
- 50
- En yüksek puan
- 305,68
- En düşük taban
- 190,95
2021 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
13 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SAY | 8 | 8 | 297,16 | 305,06 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SÖZ | 4 | 4 | 293,77 | 305,68 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SÖZ | 4 | 4 | 258,53 | 269,46 |
| Bahçe Bitkileri | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SAY | 2 | 2 | 253,82 | 257,16 |
| İslami İlimler | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SÖZ | 7 | 7 | 248,84 | 282,91 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SAY | 3 | 3 | 248,03 | 250,60 |
| Sağlık Yönetimi | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | EA | 4 | 4 | 247,06 | 256,61 |
| İslami İlimlerİÖ | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | SÖZ | 8 | 8 | 237,27 | 246,30 |
| Sosyoloji | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | EA | 2 | 2 | 221,33 | 225,29 |
| İşletme | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | EA | 3 | 3 | 217,61 | 222,61 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | EA | 2 | 2 | 216,29 | 217,55 |
| İktisat | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | EA | 2 | 2 | 207,78 | 210,65 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | EA | 1 | 1 | 190,95 | 190,95 |
2021 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
12 kayıt eşleşti.
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 4 | 305,68 | 293,77 |
| Hemşirelik | 8 | 8 | 305,06 | 297,16 |
| İslami İlimler | 15 | 15 | 282,91 | 237,27 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 269,46 | 258,53 |
| Bahçe Bitkileri | 2 | 2 | 257,16 | 253,82 |
| Sağlık Yönetimi | 4 | 4 | 256,61 | 247,06 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3 | 3 | 250,60 | 248,03 |
| Sosyoloji | 2 | 2 | 225,29 | 221,33 |
| İşletme | 3 | 3 | 222,61 | 217,61 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2 | 2 | 217,55 | 216,29 |
| İktisat | 2 | 2 | 210,65 | 207,78 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 1 | 190,95 | 190,95 |
Puan türüne göre
Sayısal
13
kontenjan · 3 program
Eşit Ağırlık
14
kontenjan · 6 program
Sözel
23
kontenjan · 4 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.