2020 DGS yerleştirmesi · Üniversite
Bingöl Üniversitesi DGS Taban Puanları 2020
2020 yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde 14 bölümde 16 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 68 ve 68 kişi yerleşti. Taban puanlar 209,90 ile 302,83 arasında.
- Program
- 16
- Toplam kontenjan
- 68
- Yerleşen
- 68
- En yüksek puan
- 302,83
- En düşük taban
- 209,90
2020 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
16 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SAY | 7 | 7 | 291,01 | 297,18 |
| İnşaat Mühendisliği | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SAY | 4 | 4 | 274,70 | 302,83 |
| Veteriner | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SAY | 6 | 6 | 271,95 | 289,76 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SAY | 3 | 3 | 266,69 | 287,28 |
| Spor Yöneticiliği | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | EA | 2 | 2 | 247,50 | 252,75 |
| İlahiyat | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SÖZ | 7 | 7 | 246,69 | 278,43 |
| Sosyal Hizmet | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | EA | 6 | 6 | 245,55 | 258,57 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SÖZ | 4 | 4 | 244,60 | 270,18 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SAY | 4 | 4 | 241,38 | 251,50 |
| Sosyal HizmetİÖ | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | EA | 6 | 6 | 240,95 | 244,90 |
| Bitki Koruma | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SAY | 3 | 3 | 238,53 | 250,06 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıİÖ | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SÖZ | 4 | 4 | 233,98 | 237,68 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | SÖZ | 4 | 4 | 233,88 | 237,62 |
| Sosyoloji | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | EA | 2 | 2 | 220,65 | 227,22 |
| İktisat | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | EA | 3 | 3 | 219,69 | 227,69 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | EA | 3 | 3 | 209,90 | 222,47 |
2020 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
14 kayıt eşleşti.
| İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 302,83 | 274,70 |
| Hemşirelik | 7 | 7 | 297,18 | 291,01 |
| Veteriner | 6 | 6 | 289,76 | 271,95 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3 | 3 | 287,28 | 266,69 |
| İlahiyat | 7 | 7 | 278,43 | 246,69 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 8 | 8 | 270,18 | 233,98 |
| Sosyal Hizmet | 12 | 12 | 258,57 | 240,95 |
| Spor Yöneticiliği | 2 | 2 | 252,75 | 247,50 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | 4 | 251,50 | 241,38 |
| Bitki Koruma | 3 | 3 | 250,06 | 238,53 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 4 | 237,62 | 233,88 |
| İktisat | 3 | 3 | 227,69 | 219,69 |
| Sosyoloji | 2 | 2 | 227,22 | 220,65 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 3 | 222,47 | 209,90 |
Puan türüne göre
Sayısal
27
kontenjan · 6 program
Eşit Ağırlık
22
kontenjan · 6 program
Sözel
19
kontenjan · 4 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2020 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.