2020 DGS yerleştirmesi · Sözel
İlahiyat DGS Taban Puanları 2020
2020 yılında ilahiyat bölümüne 57 üniversite 99 program açtı, toplam kontenjan 890 ve 890 kişi yerleşti. Taban puanlar 226,49 ile 312,87 arasında.
- Program
- 99
- Toplam kontenjan
- 890
- Yerleşen
- 890
- En yüksek puan
- 312,87
- En düşük taban
- 226,49
2020 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
99 kayıt.
2020 yılında İlahiyat kontenjanı açan üniversiteler
57 kayıt eşleşti.
2020 yılında kontenjanın açıldığı iller
56 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 41 | 41 | 308,52 | 277,65 |
| Konya | 27 | 27 | 312,87 | 253,65 |
| Elazığ | 27 | 27 | 271,87 | 235,63 |
| Bursa | 26 | 26 | 296,29 | 265,86 |
| Erzurum | 26 | 26 | 274,12 | 243,12 |
| Isparta | 26 | 26 | 255,27 | 238,06 |
| Sakarya | 25 | 25 | 286,03 | 254,22 |
| Kayseri | 25 | 25 | 304,27 | 245,81 |
| Samsun | 25 | 25 | 290,25 | 241,43 |
| Kahramanmaraş | 25 | 25 | 291,38 | 240,52 |
| Rize | 25 | 25 | 267,12 | 236,35 |
| Eskişehir | 22 | 22 | 283,66 | 243,76 |
| Adana | 21 | 21 | 289,10 | 252,03 |
| Malatya | 21 | 21 | 268,31 | 240,13 |
| Diyarbakır | 21 | 21 | 276,85 | 244,45 |
| İzmir | 20 | 20 | 275,62 | 240,85 |
| Sivas | 20 | 20 | 275,99 | 238,24 |
| Bayburt | 20 | 20 | 239,15 | 234,17 |
| Kars | 19 | 19 | 261,80 | 235,59 |
| Iğdır | 19 | 19 | 257,27 | 232,48 |
| Gümüşhane | 18 | 18 | 268,76 | 233,97 |
| Van | 17 | 17 | 287,72 | 240,80 |
| Gaziantep | 16 | 16 | 288,01 | 259,39 |
| Zonguldak | 16 | 16 | 277,16 | 236,99 |
| Siirt | 16 | 16 | 282,76 | 235,58 |
| Bolu | 15 | 15 | 269,38 | 247,25 |
| Kilis | 15 | 15 | 256,71 | 237,56 |
| Trabzon | 15 | 15 | 275,84 | 236,71 |
| Yozgat | 15 | 15 | 287,06 | 236,30 |
| Şanlıurfa | 15 | 15 | 277,39 | 243,62 |
| Ankara | 14 | 14 | 308,68 | 271,94 |
| Karabük | 14 | 14 | 273,28 | 248,21 |
| Çanakkale | 14 | 14 | 271,78 | 246,76 |
| Çorum | 14 | 14 | 262,39 | 239,51 |
| Kütahya | 13 | 13 | 277,73 | 238,61 |
| Sinop | 13 | 13 | 296,16 | 240,97 |
| Osmaniye | 12 | 12 | 275,10 | 247,17 |
| Tekirdağ | 12 | 12 | 255,48 | 237,46 |
| Erzincan | 11 | 11 | 275,10 | 239,89 |
| Mardin | 11 | 11 | 258,83 | 237,61 |
| Antalya | 10 | 10 | 271,36 | 252,39 |
| Kırklareli | 10 | 10 | 255,44 | 236,83 |
| KKTC | 10 | 10 | 236,82 | 226,49 |
| Balıkesir | 8 | 8 | 277,08 | 259,49 |
| Denizli | 8 | 8 | 278,85 | 257,43 |
| Burdur | 8 | 8 | 273,44 | 255,92 |
| Düzce | 8 | 8 | 305,02 | 250,21 |
| Ardahan | 8 | 8 | 263,81 | 236,73 |
| Kocaeli | 7 | 7 | 283,79 | 268,43 |
| Bingöl | 7 | 7 | 278,43 | 246,69 |
| Artvin | 7 | 7 | 268,97 | 242,60 |
| Edirne | 7 | 7 | 260,85 | 241,40 |
| Hakkari | 7 | 7 | 240,10 | 234,29 |
| Hatay | 6 | 6 | 274,22 | 258,50 |
| Ordu | 6 | 6 | 300,61 | 249,42 |
| Şırnak | 6 | 6 | 253,97 | 235,74 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2020 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.