Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 5337
İletişim ve Halkla İlişkiler Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2024
2024 DGS yerleştirmesinde İletişim ve Halkla İlişkiler mezununun geçiş hakkı olan 13 lisans programı kontenjan açtı. 12.298 kontenjana 10.492 aday yerleşti. Taban puanlar 155,10 ile 335,58 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 13
- Toplam kontenjan
- 12.298
- Yerleşen
- 10.492
- En düşük taban
- 155,10
2024 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
13 kayıt eşleşti.
| İletişim | Sözel | 3 | 3 | 334,20 | 316,88 | 7,73 puankolaylaştı |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Sözel | 3 | 1 | 254,34 | 254,34 | 5,58 puanzorlaştı |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı | Sözel | 2.800 | 2.800 | 335,58 | 237,24 | 7,04 puanzorlaştı |
| İletişim Bilimleri | Sözel | 8 | 5 | 269,67 | 232,87 | 5,71 puanzorlaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 23 | 3 | 288,86 | 225,65 | 60,36 puanzorlaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 14 | 7 | 258,78 | 218,09 | 19,95 puankolaylaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 121 | 39 | 288,53 | 190,94 | 16,51 puanzorlaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 47 | 25 | 302,75 | 185,85 | 22,02 puankolaylaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 169 | 105 | 302,89 | 176,51 | 1,99 puankolaylaştı |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 20 | 11 | 272,41 | 170,94 | 22,78 puankolaylaştı |
| Reklamcılık | Sözel | 200 | 108 | 291,83 | 166,16 | 1,61 puanzorlaştı |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 5.185 | 4.475 | 326,51 | 155,44 | 2,67 puankolaylaştı |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 3.705 | 2.910 | 313,25 | 155,10 | 5,01 puankolaylaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2024 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2024 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.