Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 5337
İletişim ve Halkla İlişkiler Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2021
2021 DGS yerleştirmesinde İletişim ve Halkla İlişkiler mezununun geçiş hakkı olan 13 lisans programı kontenjan açtı. 15.535 kontenjana 15.015 aday yerleşti. Taban puanlar 159,17 ile 329,46 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 13
- Toplam kontenjan
- 15.535
- Yerleşen
- 15.015
- En düşük taban
- 159,17
2021 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
13 kayıt eşleşti.
| İletişim | Sözel | 1 | 1 | 324,80 | 324,80 | 12,11 puanzorlaştı |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Sözel | 3 | 1 | 273,40 | 273,40 | 4,49 puankolaylaştı |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı | Sözel | 6.200 | 6.200 | 329,46 | 237,31 | 3,69 puankolaylaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 13 | 8 | 274,51 | 227,05 | 21,63 puanzorlaştı |
| İletişim Bilimleri | Sözel | 16 | 14 | 303,48 | 216,60 | 10,07 puanzorlaştı |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 18 | 14 | 299,81 | 207,53 | 47,61 puankolaylaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 54 | 35 | 316,47 | 190,49 | 14,15 puanzorlaştı |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 5.179 | 5.136 | 328,10 | 169,23 | 14,74 puankolaylaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 22 | 11 | 307,76 | 167,94 | 37,82 puankolaylaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 92 | 48 | 301,15 | 166,13 | 7,13 puanzorlaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 128 | 117 | 307,43 | 162,86 | 24,09 puankolaylaştı |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 3.251 | 3.083 | 321,13 | 161,24 | 8,88 puanzorlaştı |
| Reklamcılık | Sözel | 558 | 347 | 296,80 | 159,17 | 5,25 puankolaylaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2021 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2021 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.