Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 1409
Dijital Fabrika Teknolojileri Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2021
2021 DGS yerleştirmesinde Dijital Fabrika Teknolojileri mezununun geçiş hakkı olan 28 lisans programı kontenjan açtı. 25.897 kontenjana 25.058 aday yerleşti. Taban puanlar 159,17 ile 373,24 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 28
- Toplam kontenjan
- 25.897
- Yerleşen
- 25.058
- En düşük taban
- 159,17
2021 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
28 kayıt eşleşti.
| İletişim | Sözel | 1 | 1 | 324,80 | 324,80 | 12,11 puanzorlaştı |
| Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 8 | 8 | 312,66 | 297,71 | 7,79 puanzorlaştı |
| Elektrik Mühendisliği | Sayısal | 43 | 43 | 328,96 | 274,64 | 0,21 puanzorlaştı |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Sözel | 3 | 1 | 273,40 | 273,40 | 4,49 puankolaylaştı |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Sayısal | 44 | 44 | 340,31 | 261,07 | 3,53 puanzorlaştı |
| Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal | 103 | 103 | 302,17 | 241,81 | 10,30 puanzorlaştı |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 747 | 747 | 360,12 | 241,27 | 6,25 puanzorlaştı |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | Sayısal | 4 | 4 | 277,29 | 240,42 | 5,28 puanzorlaştı |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Sayısal | 52 | 52 | 296,31 | 238,84 | 4,14 puanzorlaştı |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Sayısal | 30 | 30 | 295,40 | 238,04 | 3,84 puankolaylaştı |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | 796 | 796 | 373,24 | 234,30 | 8,32 puanzorlaştı |
| Yazılım Mühendisliği | Sayısal | 113 | 113 | 350,41 | 230,69 | 5,05 puankolaylaştı |
| Mekatronik Mühendisliği | Sayısal | 166 | 166 | 314,95 | 229,66 | 1,57 puankolaylaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 13 | 8 | 274,51 | 227,05 | 21,63 puanzorlaştı |
| İletişim Bilimleri | Sözel | 16 | 14 | 303,48 | 216,60 | 10,07 puanzorlaştı |
| Enerji Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 | 4 | 256,90 | 212,32 | 3,82 puankolaylaştı |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 18 | 14 | 299,81 | 207,53 | 47,61 puankolaylaştı |
| Pazarlama | Eşit Ağırlık | 18 | 14 | 235,45 | 204,08 | 10,46 puankolaylaştı |
| Basın ve Yayın | Sözel | 10 | 9 | 268,74 | 196,07 | 51,72 puankolaylaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 54 | 35 | 316,47 | 190,49 | 14,15 puanzorlaştı |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 5.179 | 5.136 | 328,10 | 169,23 | 14,74 puankolaylaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 22 | 11 | 307,76 | 167,94 | 37,82 puankolaylaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 92 | 48 | 301,15 | 166,13 | 7,13 puanzorlaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 128 | 117 | 307,43 | 162,86 | 24,09 puankolaylaştı |
| Gazetecilik | Sözel | 209 | 169 | 311,05 | 162,61 | 7,10 puankolaylaştı |
| İşletme | Eşit Ağırlık | 14.215 | 13.941 | 348,09 | 161,56 | 7,84 puanzorlaştı |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 3.251 | 3.083 | 321,13 | 161,24 | 8,88 puanzorlaştı |
| Reklamcılık | Sözel | 558 | 347 | 296,80 | 159,17 | 5,25 puankolaylaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2021 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2021 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.