2020 DGS yerleştirmesi · İl
Mardin DGS Taban Puanları 2020
2020 yılında Mardin bünyesinde 14 bölümde 14 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 53 ve 51 kişi yerleşti. Taban puanlar 204,73 ile 318,42 arasında. 2 programa hiç yerleşme olmadı.
- Program
- 14
- Toplam kontenjan
- 53
- Yerleşen
- 51
- En yüksek puan
- 318,42
- En düşük taban
- 204,73
2020 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
14 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SAY | 6 | 6 | 301,04 | 318,42 |
| Beslenme ve Diyetetik | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SAY | 5 | 5 | 289,36 | 304,68 |
| Mimarlık | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SAY | 4 | 4 | 282,57 | 285,40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SÖZ | 5 | 5 | 261,42 | 300,59 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SÖZ | 3 | 3 | 257,96 | 276,53 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SÖZ | 2 | 2 | 243,56 | 247,38 |
| Sosyoloji | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | EA | 1 | 1 | 242,53 | 242,53 |
| İlahiyatArapça | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SÖZ | 11 | 11 | 237,61 | 258,83 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SÖZ | 6 | 6 | 236,37 | 254,04 |
| İşletme | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | EA | 3 | 3 | 224,25 | 239,54 |
| İktisat | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | EA | 2 | 2 | 218,06 | 220,59 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | EA | 3 | 3 | 204,73 | 205,79 |
| Sanat Tarihi | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SÖZ | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Ebelik | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | SAY | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2020 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
14 kayıt eşleşti.
| Hemşirelik | 6 | 6 | 318,42 | 301,04 |
| Beslenme ve Diyetetik | 5 | 5 | 304,68 | 289,36 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 5 | 5 | 300,59 | 261,42 |
| Mimarlık | 4 | 4 | 285,40 | 282,57 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 276,53 | 257,96 |
| İlahiyat | 11 | 11 | 258,83 | 237,61 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 254,04 | 236,37 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 247,38 | 243,56 |
| Sosyoloji | 1 | 1 | 242,53 | 242,53 |
| İşletme | 3 | 3 | 239,54 | 224,25 |
| İktisat | 2 | 2 | 220,59 | 218,06 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3 | 3 | 205,79 | 204,73 |
| Sanat Tarihi | 1 | 0 | – | – |
| Ebelik | 1 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
16
kontenjan · 4 program
Eşit Ağırlık
9
kontenjan · 4 program
Sözel
28
kontenjan · 6 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2020 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.