2021 DGS yerleştirmesi · Sözel
İlahiyat DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında ilahiyat bölümüne 56 üniversite 101 program açtı, toplam kontenjan 888 ve 888 kişi yerleşti. Taban puanlar 228,33 ile 324,53 arasında.
1,84 puanzorlaştı
- Program
- 101
- Toplam kontenjan
- 888
- Yerleşen
- 888
- En yüksek puan
- 324,53
- En düşük taban
- 228,33
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
101 kayıt.
2021 yılında İlahiyat kontenjanı açan üniversiteler
56 kayıt eşleşti.
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
55 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 41 | 41 | 324,53 | 283,83 |
| Erzurum | 30 | 30 | 287,99 | 240,03 |
| Konya | 27 | 27 | 319,83 | 249,49 |
| Bursa | 26 | 26 | 306,37 | 269,57 |
| Isparta | 26 | 26 | 297,61 | 237,67 |
| Sakarya | 25 | 25 | 306,65 | 258,61 |
| Samsun | 25 | 25 | 277,82 | 241,54 |
| Kayseri | 25 | 25 | 286,72 | 243,61 |
| Elazığ | 25 | 25 | 285,63 | 236,83 |
| Rize | 25 | 25 | 276,23 | 235,75 |
| Eskişehir | 22 | 22 | 286,06 | 242,82 |
| Şanlıurfa | 22 | 22 | 296,55 | 240,08 |
| Adana | 21 | 21 | 284,45 | 253,94 |
| Malatya | 21 | 21 | 284,26 | 238,77 |
| Kahramanmaraş | 21 | 21 | 270,12 | 240,07 |
| İzmir | 20 | 20 | 288,21 | 241,94 |
| Sivas | 20 | 20 | 270,26 | 236,32 |
| Bayburt | 20 | 20 | 261,68 | 233,65 |
| Çanakkale | 19 | 19 | 267,13 | 238,91 |
| Kars | 19 | 19 | 244,69 | 233,62 |
| Iğdır | 19 | 19 | 280,47 | 232,47 |
| Gümüşhane | 18 | 18 | 236,14 | 233,31 |
| Diyarbakır | 17 | 17 | 282,64 | 254,61 |
| Gaziantep | 16 | 16 | 284,72 | 250,99 |
| Zonguldak | 16 | 16 | 265,46 | 238,85 |
| Siirt | 16 | 16 | 257,81 | 236,08 |
| Amasya | 16 | 16 | 268,10 | 234,76 |
| Bolu | 15 | 15 | 290,04 | 244,51 |
| Trabzon | 15 | 15 | 271,84 | 244,54 |
| Denizli | 15 | 15 | 274,89 | 238,01 |
| Van | 15 | 15 | 282,12 | 243,63 |
| Yozgat | 15 | 15 | 304,87 | 235,03 |
| Ankara | 14 | 14 | 309,16 | 280,16 |
| Çorum | 14 | 14 | 288,67 | 241,34 |
| Sinop | 13 | 13 | 270,92 | 239,11 |
| Kütahya | 13 | 13 | 254,30 | 240,21 |
| Osmaniye | 12 | 12 | 291,93 | 254,07 |
| Kastamonu | 12 | 12 | 278,91 | 237,63 |
| Tekirdağ | 12 | 12 | 263,84 | 237,06 |
| Erzincan | 11 | 11 | 267,98 | 235,92 |
| Antalya | 10 | 10 | 270,24 | 255,90 |
| Kırklareli | 10 | 10 | 259,39 | 234,44 |
| KKTC | 10 | 10 | 233,85 | 228,33 |
| Balıkesir | 8 | 8 | 302,56 | 257,75 |
| Burdur | 8 | 8 | 289,11 | 252,99 |
| Düzce | 8 | 8 | 266,96 | 250,15 |
| Ardahan | 8 | 8 | 269,17 | 234,93 |
| Kocaeli | 7 | 7 | 280,17 | 269,64 |
| Manisa | 7 | 7 | 299,90 | 251,13 |
| Edirne | 7 | 7 | 259,91 | 238,80 |
| Hakkari | 7 | 7 | 275,75 | 236,09 |
| Hatay | 6 | 6 | 278,34 | 260,44 |
| Ordu | 6 | 6 | 265,68 | 252,31 |
| Nevşehir | 6 | 6 | 254,05 | 241,43 |
| Şırnak | 6 | 6 | 281,15 | 235,43 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.