2020 DGS yerleştirmesi · Sözel
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları 2020
2020 yılında geleneksel türk sanatları bölümüne 15 üniversite 17 program açtı, toplam kontenjan 38 ve 38 kişi yerleşti. Taban puanlar 192,03 ile 288,78 arasında.
- Program
- 17
- Toplam kontenjan
- 38
- Yerleşen
- 38
- En yüksek puan
- 288,78
- En düşük taban
- 192,03
2020 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
17 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 3 | 3 | 279,82 | 285,48 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 2 | 2 | 271,66 | 288,78 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 1 | 1 | 264,25 | 264,25 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | SÖZ | 1 | 1 | 261,53 | 261,53 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | SÖZ | 2 | 2 | 260,85 | 261,93 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | SÖZ | 2 | 2 | 254,43 | 266,58 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | SÖZ | 2 | 2 | 250,81 | 265,76 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | SÖZ | 4 | 4 | 248,58 | 264,80 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | SÖZ | 2 | 2 | 247,48 | 262,08 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | SÖZ | 3 | 3 | 246,23 | 263,85 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | SÖZ | 2 | 2 | 246,21 | 271,46 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | SÖZ | 3 | 3 | 245,35 | 259,35 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | SÖZ | 2 | 2 | 241,73 | 244,76 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | SÖZ | 3 | 3 | 236,73 | 241,81 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | SÖZ | 2 | 2 | 234,85 | 256,39 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 3 | 3 | 234,34 | 263,23 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | SÖZ | 1 | 1 | 192,03 | 192,03 |
2020 yılında Geleneksel Türk Sanatları kontenjanı açan üniversiteler
15 kayıt eşleşti.
| Marmara Üniversitesi | 2 | 2 | 288,78 | 271,66 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 3 | 3 | 285,48 | 279,82 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 2 | 271,46 | 246,21 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 2 | 266,58 | 254,43 |
| Akdeniz Üniversitesi | 2 | 2 | 265,76 | 250,81 |
| Sakarya Üniversitesi | 4 | 4 | 264,80 | 248,58 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 4 | 4 | 264,25 | 234,34 |
| Selçuk Üniversitesi | 3 | 3 | 263,85 | 246,23 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 2 | 262,08 | 247,48 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2 | 2 | 261,93 | 260,85 |
| Kto Karatay Üniversitesi | 2 | 2 | 261,53 | 192,03 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 3 | 3 | 259,35 | 245,35 |
| Iğdır Üniversitesi | 2 | 2 | 256,39 | 234,85 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 2 | 244,76 | 241,73 |
| Kastamonu Üniversitesi | 3 | 3 | 241,81 | 236,73 |
2020 yılında kontenjanın açıldığı iller
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2020 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.