2023 DGS yerleştirmesi · Sayısal
Biyomühendislik DGS Taban Puanları 2023
2023 yılında biyomühendislik bölümüne 15 üniversite 17 program açtı, toplam kontenjan 27 ve 27 kişi yerleşti. Taban puanlar 246,85 ile 313,53 arasında.
10,67 puankolaylaştı
- Program
- 17
- Toplam kontenjan
- 27
- Yerleşen
- 27
- En yüksek puan
- 313,53
- En düşük taban
- 246,85
2023 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
17 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | SAY | 1 | 1 | 313,53 | 313,53 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | SAY | 2 | 2 | 294,79 | 296,46 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | SAY | 2 | 2 | 294,14 | 301,82 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | SAY | 2 | 2 | 291,42 | 295,75 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | SAY | 2 | 2 | 288,02 | 288,44 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | SAY | 2 | 2 | 287,42 | 288,96 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | SAY | 1 | 1 | 277,92 | 277,92 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana | SAY | 1 | 1 | 277,39 | 277,39 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 277,21 | 277,21 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | SAY | 2 | 2 | 275,97 | 287,50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | SAY | 2 | 2 | 275,12 | 281,55 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | SAY | 2 | 2 | 273,94 | 283,54 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 272,98 | 272,98 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | SAY | 2 | 2 | 269,77 | 272,88 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | SAY | 1 | 1 | 266,50 | 266,50 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | SAY | 2 | 2 | 262,96 | 263,04 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | KKTC | SAY | 1 | 1 | 246,85 | 246,85 |
2023 yılında Biyomühendislik kontenjanı açan üniversiteler
15 kayıt eşleşti.
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 1 | 1 | 313,53 | 313,53 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 4 | 4 | 301,82 | 294,14 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2 | 2 | 295,75 | 291,42 |
| Marmara Üniversitesi | 2 | 2 | 288,96 | 287,42 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 2 | 2 | 288,44 | 288,02 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2 | 2 | 287,50 | 275,97 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 2 | 2 | 283,54 | 273,94 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2 | 2 | 281,55 | 275,12 |
| Fırat Üniversitesi | 1 | 1 | 277,92 | 277,92 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 1 | 1 | 277,39 | 277,39 |
| Üsküdar Üniversitesi | 2 | 2 | 277,21 | 272,98 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 2 | 2 | 272,88 | 269,77 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 1 | 1 | 266,50 | 266,50 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2 | 2 | 263,04 | 262,96 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 1 | 1 | 246,85 | 246,85 |
2023 yılında kontenjanın açıldığı iller
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2023 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.