2021 DGS yerleştirmesi · Sayısal
Biyomühendislik DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında biyomühendislik bölümüne 14 üniversite 16 program açtı, toplam kontenjan 52 ve 52 kişi yerleşti. Taban puanlar 245,49 ile 294,86 arasında.
9,63 puanzorlaştı
- Program
- 16
- Toplam kontenjan
- 52
- Yerleşen
- 52
- En yüksek puan
- 294,86
- En düşük taban
- 245,49
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
16 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | SAY | 4 | 4 | 284,46 | 294,86 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | SAY | 4 | 4 | 278,03 | 290,62 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | SAY | 5 | 5 | 274,95 | 288,30 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | SAY | 4 | 4 | 274,87 | 293,62 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | SAY | 4 | 4 | 272,89 | 284,53 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 267,43 | 267,43 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | SAY | 4 | 4 | 267,06 | 271,27 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | SAY | 2 | 2 | 265,91 | 294,64 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | SAY | 4 | 4 | 264,30 | 282,03 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | SAY | 4 | 4 | 263,23 | 284,32 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | SAY | 1 | 1 | 259,80 | 259,80 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | SAY | 4 | 4 | 254,08 | 271,44 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | SAY | 4 | 4 | 253,84 | 271,84 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | SAY | 3 | 3 | 250,35 | 257,86 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana | SAY | 3 | 3 | 249,07 | 255,92 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | KKTC | SAY | 1 | 1 | 245,49 | 245,49 |
2021 yılında Biyomühendislik kontenjanı açan üniversiteler
14 kayıt eşleşti.
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 8 | 8 | 294,86 | 278,03 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 2 | 2 | 294,64 | 265,91 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 4 | 4 | 293,62 | 274,87 |
| Marmara Üniversitesi | 5 | 5 | 288,30 | 274,95 |
| Ege Üniversitesi | 4 | 4 | 284,53 | 272,89 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 4 | 4 | 284,32 | 263,23 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 4 | 4 | 282,03 | 264,30 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 4 | 4 | 271,84 | 253,84 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 4 | 4 | 271,44 | 254,08 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 4 | 4 | 271,27 | 267,06 |
| Üsküdar Üniversitesi | 2 | 2 | 267,43 | 259,80 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 3 | 3 | 257,86 | 250,35 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 3 | 3 | 255,92 | 249,07 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 1 | 1 | 245,49 | 245,49 |
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.