Devlet · İstanbul · 4 yıllık
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 394,34 taban puan ve 19.284 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program İLAHİYAT FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 394,34
- Başarı sırası
- 19.284
- Kontenjan
- 100
- Yerleşen
- 100
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sözel · ÖSYM kodu 105611262
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 376,72 | 51.165 | ilk yıl |
| 2023 | 368,01 | 65.534 | 14.369 sırakolaylaştı-8,71 puan |
| 2024 | 404,73 | 26.693 | 38.841 sırazorlaştı+36,72 puan |
| 2025 | 370,60 | 27.721 | 1.028 sırakolaylaştı-34,12 puan |
| 2026 | 394,34 | 19.284 | 8.437 sırazorlaştı+23,74 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sözel · ÖSYM kodu 105611271
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 392,19 | 30.346 | ilk yıl |
| 2023 | 387,77 | 33.789 | 3.443 sırakolaylaştı-4,42 puan |
| 2024 | 413,01 | 19.090 | 14.699 sırazorlaştı+25,24 puan |
| 2025 | 379,73 | 19.313 | 223 sırakolaylaştı-33,28 puan |
| 2026 | 392,29 | 20.852 | 1.539 sırakolaylaştı+12,56 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sözel · ÖSYM kodu 105611614
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 386,46 | 37.136 | ilk yıl |
| 2023 | 381,19 | 42.656 | 5.520 sırakolaylaştı-5,28 puan |
| 2024 | 408,60 | 22.943 | 19.713 sırazorlaştı+27,41 puan |
| 2025 | 371,40 | 26.869 | 3.926 sırakolaylaştı-37,20 puan |
| 2026 | 392,52 | 20.633 | 6.236 sırazorlaştı+21,11 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sözel · ÖSYM kodu 105690748
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 367,95 | 66.853 | ilk yıl |
| 2023 | 356,47 | 92.057 | 25.204 sırakolaylaştı-11,48 puan |
| 2024 | 400,17 | 31.726 | 60.331 sırazorlaştı+43,71 puan |
| 2025 | 366,94 | 31.773 | 47 sırakolaylaştı-33,23 puan |
| 2026 | 389,76 | 22.950 | 8.823 sırazorlaştı+22,82 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sözel · ÖSYM kodu 105690750
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 374,98 | 54.078 | ilk yıl |
| 2023 | 366,87 | 67.829 | 13.751 sırakolaylaştı-8,11 puan |
| 2024 | 402,91 | 28.625 | 39.204 sırazorlaştı+36,04 puan |
| 2025 | 370,47 | 27.870 | 755 sırazorlaştı-32,45 puan |
| 2026 | 391,77 | 21.273 | 6.597 sırazorlaştı+21,30 puan |
Ücretsiz kontenjan
Açıköğretim · TYT · ÖSYM kodu 105690774
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 290,85 | 904.699 | ilk yıl |
| 2023 | 301,44 | 865.475 | 39.224 sırazorlaştı+10,58 puan |
| 2024 | 307,57 | 789.910 | 75.565 sırazorlaştı+6,13 puan |
| 2025 | 305,50 | 787.078 | 2.832 sırazorlaştı-2,07 puan |
| 2026 | 306,73 | 769.503 | 17.575 sırazorlaştı+1,23 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Sözel · ÖSYM kodu 105691012
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375,55 | 22.904 | ilk yıl |
| 2026 | 390,36 | 22.453 | 451 sırazorlaştı+14,81 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer İlahiyat programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Ankara ÜniversitesiAnkara · Ücretsiz20.262
- İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz24.628
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz12.359
- İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz26.264
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz11.038
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz10.054
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz6.846
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz4.753
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz2.442
- Ankara ÜniversitesiAnkara · Ücretsiz37.991
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 105611262.