Vakıf · İstanbul · 4 yıllık
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 401,47 taban puan ve 115.136 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 401,47
- Başarı sırası
- 115.136
- Kontenjan
- 12
- Yerleşen
- 12
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 201910306
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 364,48 | 152.335 | ilk yıl |
| 2023 | 367,83 | 156.350 | 4.015 sırakolaylaştı+3,35 puan |
| 2024 | 346,63 | 153.783 | 2.567 sırazorlaştı-21,20 puan |
| 2025 | 371,90 | 136.677 | 17.106 sırazorlaştı+25,27 puan |
| 2026 | 401,47 | 115.136 | 21.541 sırazorlaştı+29,57 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 201990515
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 354,31 | 168.524 | ilk yıl |
| 2023 | 364,78 | 161.454 | 7.070 sırazorlaştı+10,47 puan |
| 2024 | 342,92 | 160.358 | 1.096 sırazorlaştı-21,87 puan |
| 2025 | 363,50 | 149.932 | 10.426 sırazorlaştı+20,59 puan |
| 2026 | 396,39 | 121.473 | 28.459 sırazorlaştı+32,89 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 201991007
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 219,01 | 887.492 | ilk yıl |
| 2025 | 240,50 | 690.299 | 197.193 sırazorlaştı+21,50 puan |
| 2026 | 230,27 | 678.938 | 11.361 sırazorlaştı-10,23 puan |
%25 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 201991014
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 246,76 | 560.265 | ilk yıl |
| 2025 | 269,09 | 455.405 | 104.860 sırazorlaştı+22,33 puan |
| 2026 | 226,31 | 712.678 | 257.273 sırakolaylaştı-42,78 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 201991021
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 197,63 | 1.138.605 | ilk yıl |
| 2025 | 214,20 | 1.005.004 | 133.601 sırazorlaştı+16,57 puan |
| 2026 | 206,85 | 885.979 | 119.025 sırazorlaştı-7,36 puan |
%25 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Sayısal · ÖSYM kodu 201991028
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 209,08 | 1.011.561 | ilk yıl |
| 2025 | 227,86 | 837.352 | 174.209 sırazorlaştı+18,77 puan |
| 2026 | 214,79 | 815.515 | 21.837 sırazorlaştı-13,06 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Hemşirelik programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Ücretsiz115.094
- İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Burslu114.940
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Burslu114.840
- Toros ÜniversitesiMersin · Burslu115.442
- Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Burslu113.769
- Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Ücretsiz113.414
- Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Burslu113.316
- Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Ücretsiz113.186
- İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Ücretsiz117.109
- Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Ücretsiz117.347
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 201910306.